Capacidad
- 1,28 kWh (2)
- 10,24 kWh (6)
- 10,44 kWh (1)
- 10.64kWh (1)
- 105hWh (1)
- 12,5 kWh (1)
- 14,33 kWh (3)
- 15,36 kWh (1)
- 15,66 kWh (1)
- 15 kWh (1)
- 16.07kWh (2)
- 161.28kWh (1)
- 2,04 kWh (1)
- 2,56 kWh (6)
- 20,48 kWh (2)
- 20,88 kWh (1)
- 233 kWh (1)
- 25,6 kWh (3)
- 3,84 kWh (1)
- 30,72 kWh (2)
- 35,84 kWh (2)
- 40,96 kWh (2)
- 46,96 kWh (1)
- 5,12 kWh (16)
- 5.1kWh (1)
- 5,22 kWh (2)
- 6,14 kWh (1)
- 61,44 kWh (1)
- 640Wh (1)
- 81.92kWh (1)
- 9,6 kWh (1)
Marca
- Basen Green (1)
- Deye (7)
- DINESS (4)
- Felicity Solar (13)
- Geti (3)
- Pomega (2)
- Pytes (4)
- Energía Rónica (2)
- Steltec (5)
- TAB (1)
- Uhome (1)
- V-TAC (18)
- Vestwoods (3)
- Victron (6)
Pilas
Batería fotovoltaica LiFePo4 5,12kWh 5,12kWh LFP 5000 LiFePo4, Uhome
En stock
995,45 €| Peso | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 44 × 13 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 100Ah | 
| Marca | Uhome | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 10,24kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
2.134,28 €| Peso | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 200Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 15,36kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
3.151,08 €| Peso | 153 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 15,36 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 300Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 20,48kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
4.167,89 €| Peso | 212 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 20,48 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 400Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 25,6kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
5.184,70 €| Peso | 265 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 25,6 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 500Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 30,72kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
6.201,50 €| Peso | 320 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 30,72 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 600Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería LiFePo4 LUX-E-48100LG03, 5,12 kWh, Felicity Solar
Agotado
1.015,79 €| Peso | 75 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 89,2 × 54,5 × 38,5 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 100Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería LiFePo4 LUX-E-48250LG03, 12,5kWh, Felicity Solar
Agotado
1.951,25 €| Peso | 110 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 90 × 57 × 45 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 12,5 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 250Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
LifePo4 LUX LUX-Y-Y-48300LG01, 15kWh, Felicity Solar
Agotado
| Peso | 160 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 115 × 63,5 × 49,8 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 15 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 300Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 35,84kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
7.218,31 €| Peso | 371 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 35,84 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 700Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 40,96kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
8.235,12 €| Peso | 425 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 46,96 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 800Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica LiFePo4 5,12kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Agotado
1.015,79 €| Peso | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Tensión de la batería | 51.2V | 
| Capacidad | 100Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica de litio LiFePo4 10,24 kWh HV, Felicity Solar
Disponible en pedidos pendientes
3.496,80 €| Peso | 120 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 34 × 170 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Tensión de la batería | 204.8V | 
| Capacidad | 30A | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería de litio LiFePo4 12,8V 100Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
| Peso | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 19,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 1,28 kWh | 
| Tensión de la batería | 12.8V | 
Batería de litio LiFePo4 12,8V 160Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
975,12 €| Peso | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 2,04 kWh | 
| Tensión de la batería | 12.8V | 
Batería de litio LiFePo4 12,8V 200Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
| Peso | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 2,56 kWh | 
| Tensión de la batería | 12.8V | 
Batería fotovoltaica de litio LiFePo4 12,8V 300Ah
Agotado
1.046,29 €| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 52 × 24 × 22 cm | 
| Tensión de la batería | 12.8V | 
| Capacidad de almacenamiento | 3,84 kWh | 
| Marca | Basen Green | 
Batería de litio LiFePo4 12,8V 50Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
| Peso | 12 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 18,8 × 19,9 × 14,7 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 640Wh | 
| Tensión de la batería | 12.8V | 
Batería fotovoltaica de litio LiFePo4 25,6kWh HV, Felicity Solar
Disponible en pedidos pendientes
9.150,24 €| Peso | 250 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 37 × 170 cm | 
| Capacidad de almacenamiento | 25,6 kWh | 
| Tensión de la batería | 512V | 
| Capacidad | 30A | 
| Marca | Felicity Solar | 
Batería fotovoltaica de litio LiFePo4 25,6V 100Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
| Peso | 28 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 19,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 2,56 kWh | 
| Tensión de la batería | 25.6V | 
Batería fotovoltaica de litio LiFePo4 25,6V 200Ah Smart, Victron
Disponible en pedidos pendientes
| Peso | 39 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 23,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Tensión de la batería | 25.6V | 
 
	 ES
 ES		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterías solares
Baterías solares Accesorios fotovoltaicos
Accesorios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			