Capacité
- 1,28 kWh (2)
- 10,24 kWh (6)
- 10,44 kWh (1)
- 10.64kWh (1)
- 105hWh (1)
- 12,5 kWh (1)
- 14,33 kWh (3)
- 15,36 kWh (1)
- 15,66 kWh (1)
- 15kWh (1)
- 16.07kWh (2)
- 161.28kWh (1)
- 2,04 kWh (1)
- 2,56 kWh (6)
- 20,48 kWh (2)
- 20,88 kWh (1)
- 233kWh (1)
- 25,6 kWh (3)
- 3,84 kWh (1)
- 30,72 kWh (2)
- 35,84 kWh (2)
- 40,96 kWh (2)
- 46,96 kWh (1)
- 5,12 kWh (16)
- 5.1kWh (1)
- 5,22 kWh (2)
- 6,14 kWh (1)
- 61,44 kWh (1)
- 640Wh (1)
- 81.92kWh (1)
- 9,6 kWh (1)
Marque
- Le vert de Basen (1)
- Oeil (7)
- DYNESS (4)
- Felicity Solar (13)
- Geti (3)
- Pomega (2)
- Pytes (4)
- Ronic Energy (2)
- Steltec (5)
- TAB (1)
- Uhome (1)
- V-TAC (18)
- Vestwoods (3)
- Victron (6)
Piles
LiFePo4 5.12kWh 5.12kWh LFP 5000 LiFePo4 batterie photovoltaïque, Uhome
En stock
995,45 €| Poids | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 50 × 44 × 13 cm | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 100Ah | 
| Marque | Uhome | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 10,24kWh 51,2v, Felicity Solar
En rupture de stock
2.134,28 €| Poids | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 200Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 15.36kWh 51.2v LiFePo4, Felicity Solar
En rupture de stock
3.151,08 €| Poids | 153 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 15,36 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 300Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 20,48kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
En rupture de stock
4.167,89 €| Poids | 212 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 20,48 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 400Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 25.6kWh 51.2v, Felicity Solar
En rupture de stock
5.184,70 €| Poids | 265 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 25,6 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 500Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 30,72kWh 51,2v, Felicity Solar
En rupture de stock
6.201,50 €| Poids | 320 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 30,72 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 600Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie LiFePo4 LUX-E-48100LG03, 5.12kWh, Felicity Solar
En rupture de stock
1.015,79 €| Poids | 75 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 89,2 × 54,5 × 38,5 cm | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 100Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie LiFePo4 LUX-E-48250LG03, 12.5kWh, Felicity Solar
En rupture de stock
1.951,25 €| Poids | 110 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 90 × 57 × 45 cm | 
| Capacité de stockage | 12,5 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 250Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
LifePo4 LUX LUX-Y-Y-48300LG01, 15kWh, Felicity Solar
En rupture de stock
| Poids | 160 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 115 × 63,5 × 49,8 cm | 
| Capacité de stockage | 15kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 300Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 35,84kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
En rupture de stock
7.218,31 €| Poids | 371 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 35,84 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 700Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 40.96kWh 51.2v, Felicity Solar
En rupture de stock
8.235,12 €| Poids | 425 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 46,96 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 800Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque LiFePo4 5.12kWh 51.2v LiFePo4, Felicity Solar
En rupture de stock
1.015,79 €| Poids | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Tension de la batterie | 51.2V | 
| Capacité | 100Ah | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque Lithium LiFePo4 10.24kWh HV, Felicity Solar
Disponible en rupture de stock
3.496,80 €| Poids | 120 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 34 × 170 cm | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Tension de la batterie | 204.8V | 
| Capacité | 30A | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie Photovoltaïque Lithium LiFePo4 12.8V 100Ah Batterie Lithium LiFePo4 Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
| Poids | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 19,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 1,28 kWh | 
| Tension de la batterie | 12.8V | 
Batterie Photovoltaïque Lithium LiFePo4 12.8V 160Ah Lithium LiFePo4 Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
975,12 €| Poids | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 2,04 kWh | 
| Tension de la batterie | 12.8V | 
Batterie Photovoltaïque Lithium LiFePo4 12.8V 200Ah Batterie Lithium LiFePo4 Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
| Poids | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 2,56 kWh | 
| Tension de la batterie | 12.8V | 
Batterie photovoltaïque Lithium LiFePo4 12.8V 300Ah Lithium LiFePo4
En rupture de stock
1.046,29 €| Poids | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 52 × 24 × 22 cm | 
| Tension de la batterie | 12.8V | 
| Capacité de stockage | 3,84 kWh | 
| Marque | Le vert de Basen | 
Batterie Photovoltaïque Lithium LiFePo4 12.8V 50Ah Batterie Lithium LiFePo4 Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
| Poids | 12 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 18,8 × 19,9 × 14,7 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 640Wh | 
| Tension de la batterie | 12.8V | 
Batterie photovoltaïque Lithium LiFePo4 25.6kWh HV, Felicity Solar
Disponible en rupture de stock
9.150,24 €| Poids | 250 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 37 × 170 cm | 
| Capacité de stockage | 25,6 kWh | 
| Tension de la batterie | 512V | 
| Capacité | 30A | 
| Marque | Felicity Solar | 
Batterie photovoltaïque au lithium LiFePo4 25,6V 100Ah Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
| Poids | 28 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 19,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 2,56 kWh | 
| Tension de la batterie | 25.6V | 
Batterie photovoltaïque au lithium LiFePo4 25,6V 200Ah Smart, Victron
Disponible en rupture de stock
| Poids | 39 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 23,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marque | Victron | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Tension de la batterie | 25.6V | 
 
	 FR
 FR		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Onduleurs
Onduleurs Batteries solaires
Batteries solaires Accessoires photovoltaïques
Accessoires photovoltaïques Kits photovoltaïques
Kits photovoltaïques Thermovoltaïque
Thermovoltaïque


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			