-
Pasiėmimas iš parduotuvės
Nemokamas paėmimas šiandien
Nemokamai
-
Pristatymas per kurjerį
Livrare cu GLS
3-5 dienos
-
Pristatymas paletėmis
Livrare cu DB Schenker
5-7 dienos
1.168,14 €
✅ Įleidimas į nacionalinį tinklą (EN50549-1)
✅ Spalvotas ekranas + jutiklinis ekranas
✅ CAN/RS485 ryšio prievadas
✅ Lygiagreti funkcija
✅ generatoriaus prijungimo arba PV pertekliaus kryptis
✅ 6 programuojami akumuliatoriaus įkrovimo / iškrovimo laikotarpiai
✅ Pasyvusis aušinimas
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600 W įvesties galia iš plokščių
✅ Išėjimo galia 6 kW
✅ "WiFi" režimas įtrauktas į nemokamą programėlę
✅ 10 metų garantija
Atsisiųsti duomenų lapą
Atsisiųsti naudotojo vadovą LT
Atsisiųsti atitikties sertifikatą
Nemokamas paėmimas šiandien
Nemokamai
Livrare cu GLS
3-5 dienos
Livrare cu DB Schenker
5-7 dienos
Mokėjimo būdai:
| Modelis | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Efektyvumas | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT efektyvumas | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Bendrieji duomenys | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Svoris | 21 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 35 × 60 × 25 cm |
| Ryšys |
BMS-Can ,"WiFi" |
| Maksimali nuolatinės srovės apkrovos srovė |
135A |
| Lygiagreti funkcija |
Iš |
| Tinklo įpurškimas |
Iš |
| Maitinimas |
6 KW |
| PV Max VOC |
500 VDC |
| Maksimali PV galia |
9600W |
| Patarimas |
Hibridinis ,Vienfazis |
| MPPT įtampa |
150-425 VDC |
| Prekės ženklas |
Deye |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Yra sandėlyje
1.524,19 €Yra sandėlyje
19,32 €Nėra sandėlyje
19,32 €Yra sandėlyje
100,66 €Nėra sandėlyje
10,17 €Galima užsakyti pagal atgalinį užsakymą
3.496,80 €Dar neturite paskyros?
Sukurti paskyrą
todiroiu Petre -
kas sako, kad kinai nedaro gerų dalykų?
čia galite
ačiū "Solar Tech" komandai už rekomendaciją
mihai dumitru -
tiems, kurie nori, kad viskas viename inverteris, tai yra tai! jūs įdėti jį ant sienos, prijungti tinklą, plokštės ir akumuliatorius, padaryti nustatymus ir GATA! trumpas ir į tašką. aš rekomenduoju jį.
Davidas -
Puikus inverteris ir puikios "SolarTech" komandos paslaugos! Gyvenu Vengrijoje ir naudoju šį inverterį offgrid vietovėje.Tai nėra pigiausias inverteris, bet jis patikimas ir protingas.Niekada negirdėjau apie šį prekės ženklą, bet atrodo, kad kinai bando padaryti geresnius ir geresnius produktus.Sveiki!
Davidas
ciobotaru matei -
Aš naudoju jį offgrind beveik 1 metus ir jis puikiai veikia
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (įsigijo produktą) -
Manau, kad šiuo metu tai geriausias inverteris savo klasėje. Maža gamykla! Paprasta įdiegti, programinė įranga taip pat lengvai suprantama. Lyginant šį keitiklį su kitais, turinčiais panašias technines specifikacijas, jam skiriamas aukščiausias įvertinimas. Jau vien dėl to, kad jis yra dvigubai lengvesnis už kitus, turinčius tokias pačias savybes.... kaip jau minėjau, maža gamykla !
Rekomenduoju 100% šį keitiklį, rankos žemyn!!!!
Jei būtų buvę vietos 10 žvaigždučių, būčiau davęs 15!!!!