Kapazität
- 1,28kWh (2)
- 10.24kWh (6)
- 10.44kWh (1)
- 10.64kWh (1)
- 105hWh (1)
- 12.5kWh (1)
- 14.33kWh (3)
- 15.36kWh (1)
- 15.66kWh (1)
- 15kWh (1)
- 16.07kWh (2)
- 161.28kWh (1)
- 2.04kWh (1)
- 2.56kWh (6)
- 20.48kWh (2)
- 20.88kWh (1)
- 233kWh (1)
- 25.6kWh (3)
- 3.84kWh (1)
- 30.72kWh (2)
- 35.84kWh (2)
- 40.96kWh (2)
- 46.96kWh (1)
- 5,12kWh (16)
- 5.1kWh (1)
- 5,22kWh (2)
- 6.14kWh (1)
- 61.44kWh (1)
- 640Wh (1)
- 81.92kWh (1)
- 9.6kWh (1)
Marke
- Basen Grün (1)
- Deye (7)
- DYNESS (4)
- Felicity Solar (13)
- Geti (3)
- Pomega (2)
- Pytes (4)
- Ronic Energie (2)
- Steltec (5)
- TAB (1)
- Uhome (1)
- V-TAC (18)
- Vestwoods (3)
- Victron (6)
Batterien
Acumulator Fotovoltaic LiFePO4, 10.24kWh, VT-10242W, IP65, -20°C
Vorrätig
2.070,00 €| Gewicht | 98 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52 × 33,5 × 89 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 10.24kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Acumulator fotovoltaice LiFePo4 10.64kWh RW-G10.6, DEYE
Vorrätig
1.600,00 €| Gewicht | 96 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 60 × 75 × 20 cm | 
| Speicherkapazität | 10.64kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Kapazität | 208Ah | 
| Marke | Deye | 
Acumulator Fotovoltaice LiFePo4, 16.07kWh, VT-16076B, V-TAC
Vorrätig
2.359,00 €| Gewicht | 130 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 51 × 87 × 24 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 16.07kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Acumulator Fotovoltaice LiFePo4, 16.07kWh, VT-16076W, V-TAC
Vorrätig
2.359,00 €| Gewicht | 130 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 51 × 87 × 24 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 16.07kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Acumulator LiFePo4 12,8V 100Ah GETI
Nicht auf Lager
260,00 €| Gewicht | 10,5 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 33 × 17,3 × 21,5 cm | 
| Speicherkapazität | 1,28kWh | 
| Spannung der Batterie | 12.8V | 
| Marke | Geti | 
Acumulator LiFePo4 12.8V 200Ah GETI
Vorrätig
559,00 €| Gewicht | 21 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52,5 × 24 × 22 cm | 
| Speicherkapazität | 2.56kWh | 
| Spannung der Batterie | 12.8V | 
| Marke | Geti | 
Acumulator LiFePo4 25,6V 100Ah GETI
Vorrätig
549,00 €| Gewicht | 20 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52,5 × 24 × 22 cm | 
| Speicherkapazität | 2.56kWh | 
| Spannung der Batterie | 25.6V | 
| Marke | Geti | 
Acumulator LiFePo4 Deye 5.12kWh BOS-G Pro, Deye
Auf Rückbestellung verfügbar
959,00 €| Gewicht | 44 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 57 × 13 cm | 
| Speicherkapazität | 5,12kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Marke | Deye | 
Acumulator LiFePo4, 51.2V, 5.1kWh, TAB
Vorrätig
1.200,00 €| Gewicht | 47,5 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 16 × 45,9 cm | 
| Speicherkapazität | 5.1kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Marke | TAB | 
Kit Acumulatori High Voltage 161.28kWh, DEYE
Auf Rückbestellung verfügbar
31.800,00 €| Gewicht | 1586 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 61 × 61 × 190 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485 | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 806.4V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
| Speicherkapazität | 161.28kWh | 
Kit Acumulatori High Voltage 81.92kWh BOS-G Pro, DEYE
Auf Rückbestellung verfügbar
15.980,00 €| Gewicht | 837 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 106 × 60,2 × 162,9 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485 | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 819.2V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
| Speicherkapazität | 81.92kWh | 
Kit Acumulatori High Voltage Oliter 233kWh, V-TAC
Auf Rückbestellung verfügbar
41.719,00 €| Gewicht | 2560 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 160 × 140 × 210 cm | 
| Marke | V-TAC | 
| Speicherkapazität | 233kWh | 
| Spannung der Batterie | 832V | 
Hochspannungssteuerungsmodul HVB750V/100A-EU, Deye
Auf Rückbestellung verfügbar
| Gewicht | 19 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 57 × 15 cm | 
| Marke | Deye | 
Acumulator LiFePo4 5.12kWh VT-51201-B V-TAC
Vorrätig
996,47 €| Gewicht | 50 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 13,3 × 54 cm | 
| Speicherkapazität | 5,12kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Marke | V-TAC | 
Acumulator LiFePo4 5.12kWh VT-51201-W, V-TAC
Vorrätig
996,47 €| Gewicht | 50 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 13,3 × 54 cm | 
| Speicherkapazität | 5,12kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Marke | V-TAC | 
Acumulator fotovoltaice LiFePo4 5.12kWh VT48100E, V-TAC
Vorrätig
996,47 €| Gewicht | 48,5 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 66,5 × 44 × 18,5 cm | 
| Speicherkapazität | 5,12kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Marke | Vestwoods | 
Acumulator fotovoltaice LiFePo4 5.12kWh VT-48100-W, V-TAC
Vorrätig
1.005,62 €| Gewicht | 48,5 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44 × 45 × 15 cm | 
| Speicherkapazität | 5,12kWh | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Kapazität | 100Ah | 
| Marke | Vestwoods | 
Acumulator fotovoltaice LiFePo4 9.6kWh VT-48200B, V-TAC
Vorrätig
1.524,19 €| Gewicht | 81 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 44,5 × 24,4 × 50 cm | 
| Spannung der Batterie | 48V | 
| Speicherkapazität | 9.6kWh | 
| Marke | Vestwoods | 
Photovoltaik LiFePo4 14.33kWh LiFePo4 Akku VT-48280, V-TAC
Nicht auf Lager
| Gewicht | 130 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 50 × 80 × 25 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 14.33kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Photovoltaik-Batterie LiFePo4, 10,24kWh, VT-10240B, V-TAC
Vorrätig
1.971,59 €| Gewicht | 98 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52 × 33,5 × 89 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 10.24kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Photovoltaik-Batterie LiFePo4, 10,24kWh, VT-10240W, V-TAC
Vorrätig
1.972,50 €| Gewicht | 98 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52 × 33,5 × 89 cm | 
| Spannung der Batterie | 51.2V | 
| Speicherkapazität | 10.24kWh | 
| Marke | V-TAC | 
Fotovoltaik Lithium Hochspannung LiFePo4 20kWh, V-TAC
Vorrätig
5.083,02 €| Gewicht | 207 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 59 × 42 × 85 cm | 
| Speicherkapazität | 20.48kWh | 
| Spannung der Batterie | 204.8V | 
| Kapazität | 40A | 
| Marke | V-TAC | 
Akku LiFePo4 Ronic 12.8V 200Ah, LFP12200200SDSG
Vorrätig
650,65 €| Gewicht | 21 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 52,5 × 24,5 × 23 cm | 
| Speicherkapazität | 2.56kWh | 
| Spannung der Batterie | 12.8V | 
| Marke | Ronic Energie | 
Akku LiFePo4 Ronic 12.8V 200Ah, LFP12200200SDSG
Vorrätig
325,28 €| Gewicht | 9,25 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 23 × 14,5 × 21,5 cm | 
| Speicherkapazität | 2.56kWh | 
| Spannung der Batterie | 12.8V | 
| Marke | Ronic Energie, V-TAC | 
 
	 DE
 DE		 RO
 RO         EN
 EN         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Wechselrichter
Wechselrichter Solarbatterien
Solarbatterien Zubehör für die Photovoltaik
Zubehör für die Photovoltaik Fotovoltaik-Bausätze
Fotovoltaik-Bausätze Thermovoltaik
Thermovoltaik


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			