Visar 1–24 av 48 resultat
Hybrid
Växelriktare 10kW + Batteri 10,24kWh + Paneler 11,7-12,09kWp
Finns i lager
| Vikt | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 175 × 110 × 80 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
| Systemets effekt | 12 kWp | 
Växelriktare 10kW + Batteri 10,24kWh + Paneler 8,1-8,37kWp
Finns i lager
| Vikt | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 175 × 110 × 80 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
| Systemets effekt | 8 kWp | 
Deye växelriktare 10kW, SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 + Vestwoods 10.24kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
Deye växelriktare 10kW, SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 + Pytes 10.24kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
Deye växelriktare 10kW, SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 + Vestwoods 10.24Wh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
Deye växelriktare 12kW, SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 + Vestwoods 10.24kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 12 kW | 
Deye växelriktare 12kW, SUN-12K-SG04LP3-EU + Pytes 10,24kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 12 kW | 
Deye växelriktare 12kW, SUN-12K-SG04LP3-EU + Vestwoods 10.24kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 12 kW | 
Deye Inverter 15kW, SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 + Pytes 15.36kWh, v5a batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 15,36 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 15 kW | 
Deye växelriktare 15kW, SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 + Vestwoods 15.36kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 15,36 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 15 kW | 
Deye växelriktare 16kW, SUN-16K-SG01LP1-EU + Vestwoods 15.36kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 15,36 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 16 kW | 
Växelriktare Deye 20kW, SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 + Pytes 20,48kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 20,48 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 20 kW | 
Deye växelriktare 20kW, SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 + Vestwoods 20.48kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 20,48 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 20 kW | 
Invertor Deye 3.6kW, SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2 + Acumulator V-TAC 5.12kWh
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 5,12 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 3,6 kW | 
Växelriktare Deye 5kW, SUN-5K-SG03LP1-EU + Vestwoods 5.12kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 5,12 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 5 kW | 
Deye växelriktare 6kW, SUN-6K-SG03LP1-EU + Vestwoods 5.12kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 5,12 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 6 kW | 
Deye växelriktare 8kW, SUN-8K-SG05LP1-EU + Vestwoods 10.24kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 8 kW | 
Deye växelriktare 8kW, SUN-8K-SG04LP3-EU + Vestwoods 10.24kWh batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 8 kW | 
Växelriktare 10kW + Batteri 19,2kWh + Paneler 11,7-12,09kWp
Finns i lager
| Vikt | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 175 × 110 × 80 cm | 
| Typ av system | Triphazat | 
| Lagringskapacitet | 19,2 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
| Systemets effekt | 12 kWp | 
Deye växelriktare 10kW, SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 + Pytes 10.24kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 10 kW | 
Växelriktare Deye 12kW, SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 + Pytes 10,24kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 10,24kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 12 kW | 
Växelriktare Deye 16kW, SUN-16K-SG01LP1-EU + Pytes 15.36kWh, v5a batteri
Finns i lager
| Vikt | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 15,36 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 16 kW | 
Invertor Deye 3.6kW, SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2 + Acumulator Pytes 5.12kWh, v5a
Finns i lager
| Vikt | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 5,12 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 3,6 kW | 
Växelriktare Deye 5kW, SUN-5K-SG03LP1-EU + Pytes 5.12kWh batteri, v5a
Finns i lager
| Vikt | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensioner | 85 × 110 × 40 cm | 
| Typ av system | Enfas | 
| Lagringskapacitet | 5,12 kWh | 
| Inverterarens strömförsörjning | 5 kW | 
 
	 SV
 SV		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL        
 Inverterare
Inverterare Solcellsbatterier
Solcellsbatterier Tillbehör för fotovoltaik
Tillbehör för fotovoltaik Fotovoltaiska byggsatser
Fotovoltaiska byggsatser Termovoltaik
Termovoltaik


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			