Fotovoltaični kompleti
Inverter Deye 6kW, SUN-6K-SG03LP1-EU + baterija Pytes 5,12 kWh, v5a
Na zalogi
| Teža | 65 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 85 × 110 × 40 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
Inverter Deye 8kW, SUN-8K-SG05LP1-EU + baterija Pytes 10,24 kWh, v5a
Na zalogi
| Teža | 65 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 85 × 110 × 40 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
Inverter Deye 8kW, SUN-8K-SG04LP3-EU + baterija Pytes 10,24 kWh, v5a
Na zalogi
| Teža | 70 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 85 × 110 × 40 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
Inverter 10kW + baterija 19,2 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 10 kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 10 kW + baterija 5,12 kWh + paneli 11,7-12,09 kWp
Na zalogi
5.393,49 €| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 10 kW | 
| Moč sistema | 12 kWp | 
Inverter 10kW + baterija 5,12 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 10 kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 10kW + baterija 9,6 kWh + paneli 11,7-12,09 kWp
Na zalogi
6.014,65 €| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 10 kW | 
| Moč sistema | 12 kWp | 
Inverter 10kW + baterija 9,6 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Triphazat | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 10 kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 6kW + baterija 10,24 kWh + paneli 3,15-3,25 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 3,2 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 10,24 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 19,2 kWh + paneli 3,15-3,25 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 19,2 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 3,2 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 19,2 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 19,2 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 5,12 kWh + paneli 3,15-3,25 kWp
Na zalogi
| Teža | 280 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 3,2 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 5,12 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 9,6 kWh + paneli 3,15-3,25 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 3,2 kWp | 
Inverter 6kW + baterija 9,6 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 6kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 8kW + baterija 10,24 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 8kW + baterija 10,24 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 10,24 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 8kW + baterija 19,2 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 19,2 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 8kW + baterija 19,2 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 19,2 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 8kW + baterija 5,12 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 8kW + baterija 5,12 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 5,12 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
Inverter 8kW + baterija 9,6 kWh + paneli 5,4-5,58 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 5,6 kWp | 
Inverter 8kW + baterija 9,6 kWh + paneli 8,1-8,37 kWp
Na zalogi
| Teža | 330 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 175 × 110 × 80 cm | 
| Vrsta sistema | Enofazni | 
| Zmogljivost shranjevanja | 9,6 kWh | 
| Napajanje inverterja | 8kW | 
| Moč sistema | 8kWp | 
 
	 SL
 SL		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SV
 SV        
 Inverterji
Inverterji Sončne baterije
Sončne baterije Fotonapetostna oprema
Fotonapetostna oprema Fotovoltaični kompleti
Fotovoltaični kompleti Termovoltaika
Termovoltaika


 
			 
			 
			 
			