Marca
- Victron (173)
Inversores Victron
Inversor 12V 800VA Victron Energy MultiPlus C 12/800/35-16
Disponível em stock
507,39 €| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 800VA/700W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus II GX 48/3000/35-32
Disponível em stock
| Peso | 19 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 54 × 27 × 14 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 1600VA Victron Energy MultiPlus 24/1600/40-16
Disponível em stock
| Peso | 10,2 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 27 × 12 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 1600VA/1300W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 2000VA Victron Energy MultiPlus 24/2000/50-32
Disponível em stock
| Peso | 15,5 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 24 × 15 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 2000VA/1600W | 
| Marca | Victron | 
Inversor Inversor 24V 3000VA Victron Energy MultiPlus 24/3000/70-16
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 22 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 3000VA Victron Energy MultiPlus II 24/3000/70-35
Disponível em stock
| Peso | 22 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 35 × 20 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 3000VA Victron Energy MultiPlus II 24/3000/70-35 GX
Disponível em stock
| Peso | 22 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 35 × 20 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus II 48/3000/35-32
Disponível em stock
| Peso | 19 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 55 × 27 × 14 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 3000W Victron Energy MultiPlus 24/3000/70-50
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 22 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 3000W Victron Energy Quattro 24/3000/70-50/50
Disponível em stock
| Peso | 19 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 22 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 5000VA Victron Energy MultiPlus 24/5000/120-100
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 45 × 33 × 24 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 500VA Victron Energy MultiPlus 24/500/10-16
Disponível em stock
| Peso | 4,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 31 × 18 × 10 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 500VA/430W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 800VA Victron Energy MultiPlus 24/800/16-16
Disponível em stock
| Peso | 6,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 24 × 10 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 800VA/700W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 15000VA Victron Energy MultiPlus-II 48/15000/200-100
Disponível em stock
| Peso | 75 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 81 × 40 × 21 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 15000VA/12000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 8000VA Victron Energy MultiPlus-II 48/8000/110-100
Disponível em stock
| Peso | 42 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 64 × 36 × 20 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 8000VA/6400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 5000VA Victron Energy Quattro 24/5000/120-100/100
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 45 × 33 × 24 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 5000VA Victron Energy Quattro-II 24/5000/120-50/50
Disponível em stock
| Peso | 31 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 33 × 14 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 8000VA Victron Energy Quattro 24/8000/200-100/100
Disponível em stock
| Peso | 41 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 35 × 28 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 8000VA/6400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 10000VA Victron Energy Quattro 48/10000/140-100/100
Disponível em stock
| Peso | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 35 × 28 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 10000VA/8000W | 
| Marca | Victron | 
48V 48V 15000VA Victron Energy Quattro 48/15000/200-100/100
Disponível em stock
| Peso | 72 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 57 × 48 × 34 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 15000VA/12000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 5000VA Victron Energy Quattro 48/5000/70-100/100
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 44 × 32 × 24 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 5000VA Victron Energy Quattro-II 48/5000/70-50/50
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 56 × 32 × 14 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 8000VA Victron Energy Quattro 48/8000/110-100/100
Disponível em stock
| Peso | 41 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 35 × 28 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 8000VA/6400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 5000VA Victron Energy MultiPlus-II 12/5000/220-50
Disponível em stock
2.063,10 €| Peso | 33 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 70 × 34 × 15 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Marca | Victron | 
 
	 PT
 PT		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterias solares
Baterias solares Acessórios fotovoltaicos
Acessórios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			