Capacidade
- 1,28kWh (2)
- 10,24kWh (6)
- 10,44kWh (1)
- 10.64kWh (1)
- 105hWh (1)
- 12,5 kWh (1)
- 14,33kWh (3)
- 15,36kWh (1)
- 15,66kWh (1)
- 15kWh (1)
- 16.07kWh (2)
- 161.28kWh (1)
- 2,04kWh (1)
- 2,56kWh (6)
- 20,48kWh (2)
- 20,88kWh (1)
- 233kWh (1)
- 25,6kWh (3)
- 3,84kWh (1)
- 30,72kWh (2)
- 35,84kWh (2)
- 40,96kWh (2)
- 46,96kWh (1)
- 5,12kWh (16)
- 5.1kWh (1)
- 5,22kWh (2)
- 6,14kWh (1)
- 61,44kWh (1)
- 640Wh (1)
- 81.92kWh (1)
- 9,6kWh (1)
Marca
- Basen Green (1)
- Olho (7)
- DYNESS (4)
- Felicity Solar (13)
- Geti (3)
- Pomega (2)
- Pytes (4)
- Energia Rónica (2)
- Steltec (5)
- TAB (1)
- Uhome (1)
- V-TAC (18)
- Vestwoods (3)
- Victron (6)
Baterias
Bateria fotovoltaica LiFePo4 5.12kWh 5.12kWh LFP 5000 LiFePo4, Uhome
Em stock
995,45 €| Peso | 45 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 44 × 13 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 5,12kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 100Ah | 
| Marca | Uhome | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 10,24kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
2.134,28 €| Peso | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 10,24kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 200Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 15,36kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
3.151,08 €| Peso | 153 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 15,36kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 300Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 20,48kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
4.167,89 €| Peso | 212 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 20,48kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 400Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 25,6kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
5.184,70 €| Peso | 265 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 25,6kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 500Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 30.72kWh 51.2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
6.201,50 €| Peso | 320 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 30,72kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 600Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria LiFePo4 LUX-E-48100LG03, 5.12kWh, Felicity Solar
Fora de stock
1.015,79 €| Peso | 75 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 89,2 × 54,5 × 38,5 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 5,12kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 100Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria LiFePo4 LUX-E-48250LG03, 12,5kWh, Felicity Solar
Fora de stock
1.951,25 €| Peso | 110 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 90 × 57 × 45 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 12,5 kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 250Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
LifePo4 LUX LUX-Y-Y-48300LG01, 15kWh, Felicity Solar
Fora de stock
| Peso | 160 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 115 × 63,5 × 49,8 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 15kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 300Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 35,84kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
7.218,31 €| Peso | 371 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 35,84kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 700Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 40,96kWh 51,2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
8.235,12 €| Peso | 425 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 46,96kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 800Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica LiFePo4 5.12kWh 51.2v LiFePo4, Felicity Solar
Fora de stock
1.015,79 €| Peso | 53 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 45 × 15 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 5,12kWh | 
| Tensão da bateria | 51.2V | 
| Capacidade | 100Ah | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 10,24kWh HV, Felicity Solar
Disponível em stock
3.496,80 €| Peso | 120 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 34 × 170 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 10,24kWh | 
| Tensão da bateria | 204.8V | 
| Capacidade | 30A | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 12.8V 100Ah Bateria de lítio LiFePo4 inteligente, Victron
Disponível em stock
| Peso | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 19,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 1,28kWh | 
| Tensão da bateria | 12.8V | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 12.8V 160Ah Bateria de lítio LiFePo4 inteligente, Victron
Disponível em stock
975,12 €| Peso | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 2,04kWh | 
| Tensão da bateria | 12.8V | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 12.8V 200Ah Bateria de lítio LiFePo4 inteligente, Victron
Disponível em stock
| Peso | 20 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23,7 × 32,1 × 15,2 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 2,56kWh | 
| Tensão da bateria | 12.8V | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 12.8V 300Ah
Fora de stock
1.046,29 €| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 52 × 24 × 22 cm | 
| Tensão da bateria | 12.8V | 
| Capacidade de armazenamento | 3,84kWh | 
| Marca | Basen Green | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 12.8V 50Ah Bateria de lítio LiFePo4 inteligente, Victron
Disponível em stock
| Peso | 12 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 18,8 × 19,9 × 14,7 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 640Wh | 
| Tensão da bateria | 12.8V | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 25,6kWh HV, Felicity Solar
Disponível em stock
9.150,24 €| Peso | 250 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 37 × 170 cm | 
| Capacidade de armazenamento | 25,6kWh | 
| Tensão da bateria | 512V | 
| Capacidade | 30A | 
| Marca | Felicity Solar | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 25.6V 100Ah inteligente, Victron
Disponível em stock
| Peso | 28 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 19,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 2,56kWh | 
| Tensão da bateria | 25.6V | 
Bateria fotovoltaica de lítio LiFePo4 25.6V 200Ah inteligente, Victron
Disponível em stock
| Peso | 39 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 23,7 × 65 × 16,3 cm | 
| Marca | Victron | 
| Capacidade de armazenamento | 5,12kWh | 
| Tensão da bateria | 25.6V | 
 
	 PT
 PT		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterias solares
Baterias solares Acessórios fotovoltaicos
Acessórios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			