Marca
- Victron (173)
Inversores Victron
Inversor 48V 1600VA Victron Energy MultiPlus 48/1600/20-16
Disponível em stock
| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 46 × 27 × 12 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 1600VA/1300W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 2000VA Victron Energy MultiPlus 48/2000/25-32
Disponível em stock
| Peso | 15,5 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 50 × 23,6 × 14,7 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 2000VA/1600W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus 12/3000/120-50
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2500W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-16
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-50
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 3000VA Victron Energy Phoenix 48/3000
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 25 × 21 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 5000VA Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 44 × 32 × 24 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 5000VA Victron Energy Phoenix 48/5000
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 44 × 32 × 24 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 500VA Victron Energy MultiPlus 48/500/6-16
Disponível em stock
| Peso | 4,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 31 × 18 × 10 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 500VA/430W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 800VA Victron Energy MultiPlus 48/800/9-16
Disponível em stock
| Peso | 6,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 24 × 10 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 800VA/700W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 1200VA Victron Energy MultiPlus C 12/1200/50-16
Disponível em stock
710,75 €| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 1200VA/1000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 1600VA Victron Energy MultiPlus 12/1600/70-16
Disponível em stock
| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 27 × 27 × 12 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 1600VA/1300W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 5000VA Victron Energy Quattro 12/5000/220-100/100
Disponível em stock
| Peso | 34 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 35 × 28 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 500VA Victron Energy MultiPlus 12/500/20-16
Disponível em stock
| Peso | 4,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 32 × 18 × 10 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 500VA/430W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 800VA Victron Energy MultiPlus 12/800/35-16
Disponível em stock
| Peso | 6,4 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 36 × 24 × 10 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 800VA/700W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 1600VA Victron Energy MultiPlus C 12/1600/70-16
Disponível em stock
792,09 €| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 1600VA/1300W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 2000VA Victron Energy MultiPlus 12/2000/80-32
Disponível em stock
| Peso | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 47 × 27 × 12 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 2000VA/1600W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 1200VA Victron Energy MultiPlus 24/1200/25-16
Disponível em stock
| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Potência do inversor | 1200VA/1000W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 2000VA Victron Energy MultiPlus C 12/2000/80-30
Disponível em stock
| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 53 × 26 × 13 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 2000VA/1600W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus 12/3000/120-16
Disponível em stock
| Peso | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37 × 26 × 22 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus-II 12/3000/120-32
Disponível em stock
| Peso | 19 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 55 × 28 × 15 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 1 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 12V 3000VA Victron Energy Quattro 12/3000/120-50/50
Disponível em stock
| Peso | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 37 × 26 × 22 cm | 
| Alimentação | 12V, 230VAC | 
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 2 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 12V | 
| Tensão da bateria | 12V | 
| Tensão de entrada | 12V | 
| Potência do inversor | 3000VA/2400W | 
| Marca | Victron | 
Inversor 24V 5000VA Victron Energy MultiPlus-II 24/5000/120-50
Disponível em stock
| Peso | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 60 × 33 × 15 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 24V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Potência do inversor | 5000VA/4000W | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 24V | 
| Tensão da bateria | 24V | 
| Tensão de entrada | 24V | 
| Marca | Victron | 
Inversor 48V 10000VA Victron Energy MultiPlus II 48/10000/140-100
Disponível em stock
| Peso | 49 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 67 × 36 × 20 cm | 
| Alimentação | 230VAC, 48V | 
| Capacidade | |
| Ligação | VE.Bus | 
| Função de retificador | De | 
| Função UPS | De | 
| Saída AC | 2 x 230V | 
| Entradas AC | 1 | 
| Controlo | De | 
| Protecções | Atual, Curto-circuito, Temperatura, Voltaj | 
| Relé programável | De | 
| Tipo de sistema | 48V | 
| Tensão da bateria | 48V | 
| Tensão de entrada | 48V | 
| Potência do inversor | 10000VA/6400W | 
| Marca | Victron | 
 
	 PT
 PT		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterias solares
Baterias solares Acessórios fotovoltaicos
Acessórios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			