Inverter DEYE Hybrid 12kW Three-phase SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Algne hind oli: 2.144,45 €.1.819,90 €Current price is: 1.819,90 €.
Saadaval järeltellimisel
Saadaval järeltellimisel
✅ Siseriiklikku võrku sisestamine (EN50549-1)
✅ Värviline ekraan + puuteekraan
✅ CAN/RS485 sideport
✅ Paralleelfunktsioon
✅ Generaatori ühendus või PV ülejäägi suund
✅ 6 programmeeritavat perioodi aku laadimiseks/laadimiseks
✅ Töötab koos või ilma madalpinge akudeta
✅ 19200W sisend paneelidelt
✅ Väljundvõimsus 12kW Kolmefaasiline
✅ Tasuta rakendusega kaasnev WiFi režiim
✅ 10-aastane garantii
Lae alla andmekaart
Lae alla kasutusjuhend ET
Vastavussertifikaadi allalaadimine
Inverter sobib kasutamiseks elamutes, maksimeerides päikeseenergia omatarbimise määra ja suurendades energiaimpedantsi. Päeva jooksul toodab PV-süsteem elektrienergiat, mis esialgu tarnitakse tarbijatele. Seejärel laetakse üleliigne energia akut või edastatakse võrku. Inverter täidab standardset EN50549-1, mis tähendab, et seda saab edukalt kasutada, et saada prosumer. Akut saab laadida ka diiselgeneraatori abil, et tagada katkematu elektrivarustus võrgukatkestuse korral. See on varustatud RS485/CAN-pordiga aku sidepidamiseks.
-
Kaubamajast üles võtta
Tasuta pealevõtmine täna
Tasuta
-
Kohaletoimetamine kulleriga
GLS-iga kohaletoimetamine
3-5 päeva
-
Kohaletoimetamine kaubaaluste kaupa
Tarne DB Schenkeriga
5-7 päeva
Makseviisid:
Kirjeldus
| Mudel | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aku sisendandmed | |||||||
| Aku tüüp | Plii-happe või liitium-ioon | ||||||
| Aku pinge vahemik (V) | 40-60 | ||||||
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Maksimaalne voolutugevus (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Li-ion aku laadimisstrateegia | BMS-ile kohandamine | ||||||
| Aku sisendi arv | 1 | ||||||
| PV string sisendandmed | |||||||
| Maksimaalne PV juurdepääsu võimsus (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maksimaalne PV sisendvõimsus (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maksimaalne PV sisendpinge (V) | 800 | ||||||
| Käivituspinge (V) | 160 | ||||||
| MPPT pinge vahemik (V) | 200-650 | ||||||
| Nimivõimsus PV sisendpinge (V) | 550 | ||||||
| Maksimaalne PV sisendvool (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maksimaalne sisendlühise vool (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC sisend-/väljundandmed | |||||||
| Nimivoolu sisend/väljund aktiivvõimsus (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maksimaalne vahelduvvoolu sisend-/väljundvõimsus (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimivool sisend-/väljundvool (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maksimaalne vahelduvvoolu sisend-/väljundvool (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maksimaalne pidev vahelduvvoolu läbivool (võrgust koormuseni) (A) | 45 | ||||||
| Maksimaalne võimsus (võrguväliselt) (W) | 2 korda nimivõimsusest, 10 sekundit | ||||||
| Võimsusteguri reguleerimisvahemik | 0,8 eesrindlikkusest 0,8 mahajäämuseni | ||||||
| Nimivõimsus/väljundpinge/vahemik (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Võrguühenduse vorm | 3L+N+PE | ||||||
| Koguharmooniline moonutus THDi | <3% (nimivõimsus) | ||||||
| DC süstiv vool | <0,51 TP3T In | ||||||
| Efektiivsus | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro tõhusus | 97.0% | ||||||
| MPPT tõhusus | >99% | ||||||
| Seadmete kaitse | |||||||
| Integreeritud | DC pöördpolaarsuse kaitse, AC väljundi ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC väljundi ülepinge kaitse, AC väljundi lühise kaitse, DC komponendi seire, kaarvoolu kaitselüliti (valikuline), anti-islanding kaitse, DC lüliti, isolatsiooni impedantsi tuvastamine, jääkvoolu tuvastamine | ||||||
| Pinge kaitse tase | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Liides | |||||||
| Kommunikatsiooniliides | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitorirežiim | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Üldised andmed | |||||||
| Töötemperatuuri vahemik (℃) | -40 kuni +60 ℃, >45 ℃ võimsuse vähendamine | ||||||
| Lubatud õhuniiskus | 0-100% | ||||||
| Lubatud kõrgus | 3000 m | ||||||
| Müra (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter topoloogia | Mitte isoleeritud | ||||||
| Ülepinge kategooria | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Kapi suurus (LxKxS mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Kaal (kg) | 35.2 | ||||||
| Jahutuse tüüp | Intelligent õhuküte | ||||||
| Garantii | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Võrgu määrus | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Ohutus / EMC standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Spetsifikatsioon
Üldine
| Kaal | 35,2 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Ühendus |
RS232 ,WiFi |
| Maksimaalne alalisvoolu koormusvool |
240A |
| Paralleelne funktsioon |
Alates |
| Võrgu sissejuhatus |
Alates |
| Võimsus |
12KW |
| Maksimaalne PV võimsus |
19200W |
| PV Max VOC |
800 VDC |
| MPPT pinge |
200-650 VDC |
| Vihje |
Hübriid ,Triphazat |
| Bränd |
Deye |
Klientide hinnangud
Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.
Seotud tooted
LiFePo4 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC fotogalvaaniline aku
Laos
Väline aku, traadita laadimine, päikesepaneel, 10000mAh, V-Tac
Laos on otsas
19,32 €Liitium LiFePo4 10.24kWh HV Liitium LiFePo4 fotogalvaaniline aku, Felicity Solar
Saadaval tagantjärele
3.496,80 €
Termogalvaanika
Arvustused
Tühjendage filtridTooteülevaateid veel ei ole.