Kits fotovoltaicos
Inversor Deye 6kW, SUN-6K-SG03LP1-EU + batería Pytes 5.12kWh, v5a
En stock
| Peso | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 85 × 110 × 40 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
Inversor Deye 8kW, SUN-8K-SG05LP1-EU + batería Pytes 10,24kWh, v5a
En stock
| Peso | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 85 × 110 × 40 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
Inversor Deye 8kW, SUN-8K-SG04LP3-EU + batería Pytes 10,24kWh, v5a
En stock
| Peso | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 85 × 110 × 40 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
Inversor 10 kW + Batería 19,2 kWh + Paneles 8,1-8,37 kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 10kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 10kW + Batería 5,12kWh + Paneles 11,7-12,09kWp
En stock
5.393,49 €| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 10kW | 
| Potencia del sistema | 12kWp | 
Inversor 10kW + Batería 5,12kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 10kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 10kW + Batería 9,6kWh + Paneles 11,7-12,09kWp
En stock
6.014,65 €| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 10kW | 
| Potencia del sistema | 12kWp | 
Inversor 10kW + Batería 9,6kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Triphazat | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 10kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 10,24kWh + Paneles 3,15-3,25kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 3,2 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 10,24kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 19,2kWh + Paneles 3,15-3,25kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 19,2 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 3,2 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 19,2kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 19,2 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 5,12kWh + Paneles 3,15-3,25kWp
En stock
| Peso | 280 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 3,2 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 5,12kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 9,6kWh + Paneles 3,15-3,25kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 3,2 kWp | 
Inversor 6kW + Batería 9,6kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 6kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 10,24kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 10,24kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 10,24 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 19,2kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 19,2 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 19,2kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 19,2 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 5,12kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 5,12kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 5,12 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 9,6kWh + Paneles 5,4-5,58kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 5,6 kWp | 
Inversor 8kW + Batería 9,6kWh + Paneles 8,1-8,37kWp
En stock
| Peso | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 110 × 80 cm | 
| Tipo de sistema | Monofásico | 
| Capacidad de almacenamiento | 9,6 kWh | 
| Potencia del inversor | 8kW | 
| Potencia del sistema | 8 kWp | 
 
	 ES
 ES		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterías solares
Baterías solares Accesorios fotovoltaicos
Accesorios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			 
			 
			 
			