-
Παραλαβή από το κατάστημα
Δωρεάν παραλαβή σήμερα
Δωρεάν
-
Παράδοση με courier
Livrare cu GLS
3-5 ημέρες
-
Παράδοση με παλέτα
Livrare cu DB Schenker
5-7 ημέρες
1.168,14 €
✅ Έγχυση στο εθνικό δίκτυο (EN50549-1)
✅ Έγχρωμη οθόνη + οθόνη αφής
✅ Θύρα επικοινωνίας CAN/RS485
✅ Παράλληλη λειτουργία
✅ Σύνδεση γεννήτριας ή κατεύθυνση πλεονάσματος Φ/Β
✅ 6 προγραμματιζόμενες περίοδοι για φόρτιση/εκφόρτιση της μπαταρίας
✅ Παθητική ψύξη
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600W εισόδου από τα πάνελ
✅ Ισχύς εξόδου 6kW
✅ Λειτουργία WiFi που περιλαμβάνεται με δωρεάν εφαρμογή
✅ 10 χρόνια εγγύηση
Λήψη φύλλου δεδομένων
Λήψη εγχειριδίου χρήσης EL
Λήψη πιστοποιητικού συμμόρφωσης
Δωρεάν παραλαβή σήμερα
Δωρεάν
Livrare cu GLS
3-5 ημέρες
Livrare cu DB Schenker
5-7 ημέρες
Μέθοδοι πληρωμής:
| Μοντέλο | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Τύπος μπαταρίας | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Αποδοτικότητα | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| Αποδοτικότητα MPPT | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Γενικά δεδομένα | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Βάρος | 21 kg |
|---|---|
| Διαστάσεις | 35 × 60 × 25 cm |
| Σύνδεση |
BMS-Can ,WiFi |
| Μέγιστο ρεύμα φορτίου DC |
135A |
| Παράλληλη λειτουργία |
Από το |
| Έγχυση δικτύου |
Από το |
| Ισχύς |
6KW |
| PV Max VOC |
500VDC |
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή ισχύς |
9600W |
| Συμβουλή |
Υβριδικό ,Μονοφασικό |
| Τάση MPPT |
150-425VDC |
| Μάρκα |
Deye |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Σε απόθεμα
1.524,19 €Σε απόθεμα
19,32 €Εκτός αποθέματος
19,32 €Εκτός αποθέματος
10,17 €Διαθέσιμο σε αναδρομική παραγγελία
3.496,80 €Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα;
Δημιουργία λογαριασμού
todiroiu Petre -
Ποιος λέει ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν καλά πράγματα;
εδώ μπορείτε να
ευχαριστώ την ομάδα solar tech για τη σύσταση
mihai dumitru -
για όσους θέλουν ένα όλα σε ένα μετατροπέα, αυτό είναι! το βάζετε στον τοίχο, συνδέστε το δίκτυο, τα πάνελ και την μπαταρία, κάντε τις ρυθμίσεις και GATA! σύντομη και στο σημείο. το συνιστώ.
David -
Εξαιρετικός μετατροπέας και εξαιρετικές υπηρεσίες από την ομάδα SolarTech! Ζω στην Ουγγαρία και χρησιμοποιώ αυτόν τον αντιστροφέα σε μια τοποθεσία εκτός δικτύου.Δεν είναι ο φθηνότερος αντιστροφέας, αλλά είναι αξιόπιστος και έξυπνος.Δεν έχω ακούσει ποτέ για αυτή τη μάρκα, αλλά φαίνεται ότι οι Κινέζοι προσπαθούν να κάνουν όλο και καλύτερα προϊόντα.
David
ciobotaru matei -
Το χρησιμοποιώ offgrind για σχεδόν 1 χρόνο και λειτουργεί τέλεια
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (επιβεβαιωμένος ιδιοκτήτης) -
Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αντιστροφέας - στην κατηγορία του - αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό εργοστάσιο! Απλό στην εγκατάσταση, λογισμικό εξίσου εύκολο στην κατανόηση. Συγκρίνοντας αυτόν τον αντιστροφέα με άλλους που έχουν παρόμοιες τεχνικές προδιαγραφές, παίρνει τον κορυφαίο βαθμό. Μόνο από το απλό γεγονός ότι έχει το διπλάσιο βάρος από άλλους με τα ίδια χαρακτηριστικά.... όπως είπα, ένα μικρό εργοστάσιο !
Συνιστώ 100% αυτό το μετατροπέα, τα χέρια κάτω!!!!
Αν υπήρχε χώρος για 10 αστέρια θα έδινα 15!!!!