Φωτοβολταϊκά κιτ
Μετατροπέας Deye 6kW, SUN-6K-SG03LP1-EU + μπαταρία Pytes 5.12kWh, v5a
Σε απόθεμα
| Βάρος | 65 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 85 × 110 × 40 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
Μετατροπέας Deye 8kW, SUN-8K-SG05LP1-EU + μπαταρία Pytes 10.24kWh, v5a
Σε απόθεμα
| Βάρος | 65 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 85 × 110 × 40 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
Μετατροπέας Deye 8kW, SUN-8K-SG04LP3-EU + μπαταρία Pytes 10.24kWh, v5a
Σε απόθεμα
| Βάρος | 70 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 85 × 110 × 40 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
Μετατροπέας 10kW + Μπαταρία 19.2kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 10kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 10kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 11.7-12.09kWp
Σε απόθεμα
5.393,49 €| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 10kW | 
| Ισχύς συστήματος | 12kWp | 
Μετατροπέας 10kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 10kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 10kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 11.7-12.09kWp
Σε απόθεμα
6.014,65 €| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 10kW | 
| Ισχύς συστήματος | 12kWp | 
Μετατροπέας 10kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Triphazat | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 10kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 10.24kWh + Πάνελ 3.15-3.25kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 3.2kWp | 
Μετατροπέας 6kW + μπαταρία 10.24kWh + πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 19.2kWh + Πάνελ 3.15-3.25kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 19.2kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 3.2kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 19.2kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 19.2kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 3.15-3.25kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 280 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 3.2kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 3.15-3.25kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 3.2kWp | 
Μετατροπέας 6kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 6kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 8kW + μπαταρία 10.24kWh + πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 10.24kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 10.24kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 19.2kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 19.2kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 19.2kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 19.2kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 5.12kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 5.12kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 5.4-5.58kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 5.6kWp | 
Μετατροπέας 8kW + Μπαταρία 9.6kWh + Πάνελ 8.1-8.37kWp
Σε απόθεμα
| Βάρος | 330 kg | 
|---|---|
| Διαστάσεις | 175 × 110 × 80 cm | 
| Τύπος συστήματος | Μονοφασικό | 
| Χωρητικότητα αποθήκευσης | 9.6kWh | 
| Ισχύς μετατροπέα | 8kW | 
| Ισχύς συστήματος | 8kWp | 
 
	 EL
 EL		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Μετατροπείς
Μετατροπείς Ηλιακές μπαταρίες
Ηλιακές μπαταρίες Φωτοβολταϊκά αξεσουάρ
Φωτοβολταϊκά αξεσουάρ Φωτοβολταϊκά κιτ
Φωτοβολταϊκά κιτ Θερμοβολταϊκά
Θερμοβολταϊκά


 
			 
			 
			 
			