-
Afhentning i butikken
Gratis afhentning i dag
Gratis
-
Levering med kurer
Livrare cu GLS
3-5 dage
-
Levering på palle
Livrare cu DB Schenker
5-7 dage
1.168,14 €
✅ Indsprøjtning i det nationale net (EN50549-1)
✅ Farvedisplay + berøringsskærm
✅ CAN/RS485-kommunikationsport
✅ Parallel funktion
✅ Generatortilslutning eller PV-overskudsretning
✅ 6 programmerbare perioder til opladning/afladning af batteriet
✅ Passiv køling
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600W input fra paneler
✅ Udgangseffekt 6kW
✅ WiFi-tilstand inkluderet i gratis app
✅ 10 års garanti
Download datablad
Download brugervejledning DA
Download overensstemmelsescertifikat
Gratis afhentning i dag
Gratis
Livrare cu GLS
3-5 dage
Livrare cu DB Schenker
5-7 dage
Betalingsmetoder:
| Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Batteritype | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Effektivitet | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT-effektivitet | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Generelle data | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Vægt | 21 kg |
|---|---|
| Størrelse | 35 × 60 × 25 cm |
| Forbindelse |
BMS-dåse ,WiFi |
| Maksimal DC-belastningsstrøm |
135A |
| Parallel funktion |
Fra |
| Netværksinjektion |
Fra |
| Kraft |
6KW |
| PV Max VOC |
500VDC |
| Maks. solcelleeffekt |
9600W |
| Tip |
Hybrid ,Enfaset |
| MPPT-spænding |
150-425VDC |
| Brand |
Deye |
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Ikke på lager
19,32 €Tilgængelig i restordre
3.496,80 €Ingen konto endnu?
Opret en konto
todiroiu Petre -
Hvem siger, at kineserne ikke gør gode ting?
Her kan du
tak til solar tech-teamet for anbefalingen
mihai dumitru -
for dem, der vil have en alt i én inverter, er dette det! du sætter den på væggen, tilslutter nettet, panelerne og batteriet, foretager indstillingerne og GATA! kort og præcist. jeg anbefaler det.
David -
Fantastisk inverter og gode tjenester udført af SolarTech Team! Jeg bor i Ungarn, og jeg bruger denne inverter på et offgrid-sted. Det er ikke den billigste inverter, men den er pålidelig og smart. Jeg har aldrig hørt om dette mærke, men det ser ud til, at kineserne prøver at lave bedre og bedre produkter.
David
ciobotaru matei -
Jeg har brugt det offgrind i næsten 1 år, og det fungerer perfekt.
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (verificeret ejer) -
Jeg synes, det er den bedste inverter - i sin klasse - i øjeblikket. En lille fabrik! Nem at installere, softwaren er lige så nem at forstå. Når man sammenligner denne inverter med andre, der har lignende tekniske specifikationer, får den topkarakter. Alene af den grund, at den vejer dobbelt så meget som andre med samme funktioner.... som sagt, en lille fabrik!
Jeg anbefaler 100% denne inverter, helt klart!!!!
Hvis der var plads til 10 stjerner, ville jeg have givet 15!!!!