Новий
-
Забрати з магазину
Безкоштовний самовивіз сьогодні
Безкоштовно
-
Доставка кур'єром
Доставка з GLS
3-5 днів
-
Доставка на палеті
Доставка з DB Schenker
5-7 днів
2.144,45 €
В наявності (може бути зарезервовано)
В наявності (може бути зарезервовано)
✅ Впорскування в національну мережу (EN50549-1)
✅ Кольоровий дисплей + сенсорний екран
✅ Порт зв'язку CAN/RS485
✅ Паралельна функція
✅ Підключення генератора або напрямок надлишку фотоелектричної енергії
✅ 6 програмованих періодів для заряджання/розряджання акумулятора
✅ Працює з або без акумуляторів низької напруги
✅ 19200 Вт від панелей
✅ Вихідна потужність 12 кВт Трифазний
✅ Режим WiFi включено до безкоштовного додатку
✅ 10-річна гарантія
Завантажити технічний паспорт
Завантажити посібник користувача EN
Завантажити сертифікат відповідності
Інвертор підходить для домашнього використання, максимізуючи коефіцієнт власного споживання сонячної енергії та збільшуючи енергетичний імпеданс. Протягом дня фотоелектрична система генерує електроенергію, яка спочатку подається на навантаження. Надлишок енергії потім заряджає акумулятор або віддається в мережу. Інвертор відповідає стандарту EN50549-1а це означає, що він може бути успішно використаний для побутових потреб. Акумулятор також може заряджатися від дизель-генератора для забезпечення безперебійного електропостачання у разі збою в електромережі. Він оснащений портом RS485/CAN для зв'язку з акумулятором.
Безкоштовний самовивіз сьогодні
Безкоштовно
Доставка з GLS
3-5 днів
Доставка з DB Schenker
5-7 днів
Способи оплати:
| Модель | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дані про вхідні параметри акумулятора | |||||||
| Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний | ||||||
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 40–60 | ||||||
| Макс. струм зарядки (А) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Макс. струм розряду (А) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора | Самоадаптація до BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| Дані вхідного струму фотоелектричної ланцюга | |||||||
| Макс. потужність доступу PV (Вт) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Макс. вхідна потужність PV (Вт) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Макс. вхідна напруга PV (В) | 800 | ||||||
| Стартовий струм (А) | 160 | ||||||
| Діапазон напруги MPPT (В) | 200–650 | ||||||
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричної системи (В) | 550 | ||||||
| Макс. робочий струм вхідної фотоелектричної системи (А) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Макс. вхідний струм короткого замикання (А) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPPT Trackers / Strings per MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Вхідні/вихідні дані змінного струму | |||||||
| Номінальна активна потужність вхідного/вихідного змінного струму (Вт) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. вхідна/вихідна видима потужність змінного струму (ВА) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 4.6 / 4.4 | 6.1 / 5.8 | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 12.2 / 11.6 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 |
| Макс. вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 5 / 4.8 | 6.7 / 6.4 | 8.4 / 8 | 10 / 9.6 | 13.4 / 12.8 | 16.7 / 16 | 20 / 19.2 |
| Max. Continuous AC Passthrough (A) | 45 | ||||||
| Пікова потужність (поза мережею) (Вт) | 2 times of rated power (10s) | ||||||
| Діапазон регулювання коефіцієнта потужності | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Номінальна вхідна/вихідна напруга/діапазон (В) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Rated Grid Frequency (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | ||||||
| Форма підключення до мережі | 3L + N + PE | ||||||
| Загальне гармонійне спотворення струму THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| Струм впорскування постійного струму | <0.5% In | ||||||
| Ефективність | |||||||
| Максимальна ефективність | 97.6% | ||||||
| Євроефективність | 97.0% | ||||||
| Ефективність MPPT | >99% | ||||||
| Захист обладнання | |||||||
| Integrated Protection | Захист від зворотної полярності постійного струму, захист від надмірного струму змінного струму, тепловий захист, захист від перенапруги змінного струму, захист від короткого замикання змінного струму, моніторинг постійного струму, вимикач дугового замикання (опціонально), захист від острівного режиму, перемикач постійного струму, виявлення імпедансу ізоляції, виявлення залишкового струму | ||||||
| Рівень захисту від перенапруги | ТИП II (DC), ТИП II (AC) | ||||||
| Інтерфейс | |||||||
| Інтерфейс зв'язку | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Режим монітора | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (опціонально) | ||||||
| Загальні дані | |||||||
| Operating Temperature Range (℃) | -40 до +60℃, >45℃ Зниження номінальних характеристик | ||||||
| Допустима вологість повітря | 0–100% | ||||||
| Допустима висота | 3000m | ||||||
| Noise (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection (IP) | IP65 | ||||||
| Топологія інвертора | Неізольований | ||||||
| Категорія перенапруги | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 386 × 660 × 250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight (kg) | 35.2 | ||||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||||
| Гарантія | 5 років / 10 років | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of the Inverter, More Info in Warranty Policy. | |||||||
| Регулювання мережі | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Вага | 35,2 кг |
|---|---|
| Розміри | 38,6 × 66 × 25 см |
| Підключення |
RS232 ,WiFi |
| Максимальний постійний струм навантаження |
240A |
| Паралельна функція |
Від |
| Мережева ін'єкція |
Від |
| Влада |
12 КВТ |
| Максимальна фотоелектрична потужність |
19200W |
| PV Max VOC |
800 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ |
| Напруга MPPT |
200-650 В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ |
| Порада |
Гібрид ,Трифазат |
| Бренд |
Дей. |
Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.
В наявності
Немає в наявності
19,32 €Немає в наявності
10,17 €Доступно за попереднім замовленням
3.496,80 €Ще немає рахунку?
Створити обліковий запис
Відгуки
Очистити фільтриВідгуків немає, поки що.