Varmt
1.168,14 €
✅ Injektion i det nationella elnätet (EN50549-1)
✅ Färgdisplay + pekskärm
✅ CAN/RS485-kommunikationsport
✅ Parallell funktion
✅ Generatoranslutning eller riktning för PV-överskott
✅ 6 programmerbara perioder för batteriladdning/urladdning
✅ Passiv kylning
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600 W ingång från paneler
✅ Utgångseffekt 6kW
✅ WiFi-läge ingår i gratisappen
✅ 10 års garanti
Ladda ner datablad
Ladda ner användarmanual SV
Ladda ner intyg om överensstämmelse
Gratis upphämtning idag
Gratis
Livrare cu GLS
3-5 dagar
Livrare cu DB Schenker
5-7 dagar
Betalningsmetoder:
| Modell | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Batterityp | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Effektivitet | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT Effektivitet | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Allmänna uppgifter | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Vikt | 21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 35 × 60 × 25 cm |
| Anslutning |
BMS-burk ,WiFi |
| Maximal DC-ström vid belastning |
135A |
| Parallell funktion |
Från |
| Injektion i nätverk |
Från |
| Kraft |
6 KW |
| PV Max VOC |
500 VDC |
| Max PV-effekt |
9600W |
| Tips |
Hybrid ,Enfas |
| MPPT-spänning |
150-425VDC |
| Varumärke |
Ögon |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Finns i lager
1.524,19 €Finns inte i lager
19,32 €Finns på restorder
3.496,80 €Inget konto ännu?
Skapa ett konto
todiroiu Petre -
Vem säger att kineserna inte gör bra saker?
här kan du
tack till solar tech-teamet för rekommendationen
mihai dumitru -
för dem som vill ha en allt i en inverterare är det här det! du sätter den på väggen, ansluter nätet, panelerna och batteriet, gör inställningarna och GATA! kort och till punkten. jag rekommenderar det.
David -
Bra växelriktare och bra tjänster utförda av SolarTech Team! Jag bor i Ungern och jag använder den här växelriktaren i ett offgrid-läge.det är inte den billigaste växelriktaren men den är pålitlig och smart.jag har aldrig hört talas om det här varumärket, men det verkar som om kineserna försöker göra bättre och bättre produkter.skål!
David
ciobotaru matei -
Jag använder det offgrind i nästan 1 år och det fungerar perfekt
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (verifierad ägare) -
Jag tycker att det är den bästa invertern - i sin klass - just nu. En liten fabrik! Enkel att installera, mjukvaran lika lätt att förstå. Om man jämför den här växelriktaren med andra som har liknande tekniska specifikationer får den högsta betyg. Bara genom det enkla faktum att den är dubbelt så tung som andra med samma egenskaper.... som jag sa, en liten fabrik!
Jag rekommenderar 100% denna inverterare, hands down!!!!
Om det fanns plats för 10 stjärnor skulle jag ha gett 15!!!!