Varmt
1.168,14 €
I lager
I lager
✅ Injektion i det nationella elnätet (EN50549-1)
✅ Färgdisplay + pekskärm
✅ CAN/RS485-kommunikationsport
✅ Parallell funktion
✅ Generatoranslutning eller riktning för PV-överskott
✅ 6 programmerbara perioder för batteriladdning/urladdning
✅ Passiv kylning
✅ Fungerar med eller utan lågspänningsbatterier
✅ 9600 W ingång från paneler
✅ Utgångseffekt 6kW
✅ WiFi-läge ingår i gratisappen
✅ 10 års garanti
Ladda ner datablad
Ladda ner användarmanual SV
Ladda ner intyg om överensstämmelse
Gratis upphämtning idag
Gratis
Leverans med GLS
3-5 dagar
Leverans med DB Schenker
5-7 dagar
Betalningsmetoder:
| Modell | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriets ingångsdata | |||||||
| Batterityp | Blysyra eller litiumjon | ||||||
| Batterispänningsområde (V) | 40–60 | ||||||
| Max. laddningsström (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Maximal urladdningsström (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Laddningsstrategi för Li-ion-batterier | Självadaption till BMS | ||||||
| Antal batteriingångar | 1 | ||||||
| PV-strängens indata | |||||||
| Max. PV-tillgångseffekt (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV-ingångseffekt (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV-ingångsspänning (V) | 500 | ||||||
| Startspänning (V) | 125 | ||||||
| MPPT-spänningsområde (V) | 150–425 | ||||||
| Nominell PV-ingångsspänning (V) | 370 | ||||||
| Maximal driftsström för solcellsinmatning (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. ingångskortslutningsström (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| Antal MPP-trackers / Antal strängar per MPP-tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC-ingångs-/utgångsdata | |||||||
| Nominell växelströmsingång/utgång aktiv effekt (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC-ingång/utgång skenbar effekt (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Nominell växelströmsingångs-/utgångsström (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. växelströmsingångs-/utgångsström (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. kontinuerlig växelströmspassering (nät till belastning) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Topp effekt (utanför nätet) (W) | 2 gånger nominell effekt, 10 sekunder | ||||||
| Nominell ingångs-/utgångsspänning/intervall (V) | 220 V / 230 V, 0,85 Un–1,1 Un | ||||||
| Formulär för nätanslutning | L + N + PE | ||||||
| Nominell ingång/utgång Nätfrekvens/intervall | 50 Hz / 45–55 Hz och 60 Hz / 55–65 Hz | ||||||
| Justeringsområde för effektfaktor | 0,8 ledande – 0,8 eftersläpande | ||||||
| Total harmonisk distorsion THDi | < 3% (av nominell effekt) | ||||||
| DC-injektionsström | < 0,5% I | ||||||
| Effektivitet | |||||||
| Maximal effektivitet | 97.60% | ||||||
| Euroeffektivitet | 96.50% | ||||||
| MPPT Effektivitet | > 99% | ||||||
| Utrustningsskydd | |||||||
| Integrerad | DC-omvänd polaritetsskydd, AC-utgångsöverströmsskydd, termiskt skydd, AC-utgångsöverspänningsskydd, AC-utgångskortslutningsskydd, DC-komponentövervakning, bågfelbrytare (tillval), anti-islanding-skydd, DC-omkopplare, isolationsimpedansdetektering, restströmsdetektering | ||||||
| Överspänningsskyddsnivå | TYP II (likström), TYP II (växelström) | ||||||
| Gränssnitt | |||||||
| Kommunikationsgränssnitt | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Övervakningsläge | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (tillval) | ||||||
| Allmänna uppgifter | |||||||
| Driftstemperaturområde | -40 till +60 °C, >45 °C Nedgradering | ||||||
| Tillåten omgivningsfuktighet | 0~100% | ||||||
| Tillåten höjd | 2500 meter | ||||||
| Buller | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) klassificering | IP 65 | ||||||
| Invertertopologi | Icke-isolerad | ||||||
| Överspänningskategori | OVC II (likström), OVC III (växelström) | ||||||
| Skåpstorlek (B×H×D) [mm] | 330 × 580 × 232 (exklusive kontakter och fästen) | ||||||
| Vikt [kg] | 24.9 | ||||||
| Garanti | 5 år / 10 år | ||||||
| Garantiperioden beror på den slutliga installationsplatsen för växelriktaren. Mer information finns i garantivillkoren. | |||||||
| Typ av kylning | Intelligent luftkylning | ||||||
| Nätreglering | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Säkerhet EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Vikt | 21 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 35 × 60 × 25 cm |
| Anslutning |
BMS-burk ,WiFi |
| Maximal DC-ström vid belastning |
135A |
| Parallell funktion |
Från |
| Injektion i nätverk |
Från |
| Kraft |
6 KW |
| PV Max VOC |
500 VDC |
| Max PV-effekt |
9600W |
| Tips |
Hybrid ,Enfas |
| MPPT-spänning |
150-425VDC |
| Varumärke |
Ögon |
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.
Finns i lager
Finns inte i lager
19,32 €Finns på restorder
3.496,80 €Inget konto ännu?
Skapa ett konto
todiroiu Petre -
Vem säger att kineserna inte gör bra saker?
här kan du
tack till solar tech-teamet för rekommendationen
mihai dumitru -
för dem som vill ha en allt i en inverterare är det här det! du sätter den på väggen, ansluter nätet, panelerna och batteriet, gör inställningarna och GATA! kort och till punkten. jag rekommenderar det.
David -
Bra växelriktare och bra tjänster utförda av SolarTech Team! Jag bor i Ungern och jag använder den här växelriktaren i ett offgrid-läge.det är inte den billigaste växelriktaren men den är pålitlig och smart.jag har aldrig hört talas om det här varumärket, men det verkar som om kineserna försöker göra bättre och bättre produkter.skål!
David
ciobotaru matei -
Jag använder det offgrind i nästan 1 år och det fungerar perfekt
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (verifierad ägare) -
Jag tycker att det är den bästa invertern - i sin klass - just nu. En liten fabrik! Enkel att installera, mjukvaran lika lätt att förstå. Om man jämför den här växelriktaren med andra som har liknande tekniska specifikationer får den högsta betyg. Bara genom det enkla faktum att den är dubbelt så tung som andra med samma egenskaper.... som jag sa, en liten fabrik!
Jag rekommenderar 100% denna inverterare, hands down!!!!
Om det fanns plats för 10 stjärnor skulle jag ha gett 15!!!!