- Levantamento na loja
Levantamento gratuito hoje
Grátis
- Entrega por correio expresso
Entrega rápida na Europa
2-3 dias
19.99€
- Entrega por palete
Entrega com a Raben Logistics
3-5 dias
19.99€
1.419,00 €
Em stock
Em stock
✅ Functioneaza cu sau fara baterii
✅ Intrare de 7kW de la panouri
Potência de saída 6kW
Modo WiFi incluído na aplicação gratuita
✅ 5 anos de garantia
Invertor hibrid de calitate superioara, dispune de functia de injectie in retea, nu functioneaza in paralel. Are 2 intrari MPPT si accepta pana la 7000W din panouri. Racirea acestuia este pasiva, astfel ca zgomotul pe care il produce este inexistent. Garantie 5 ani.
Este fabricat de INVT, un producator ce are in portofoliu invertoare agreate de societatile de distributie energie electrica din Romania.
Descarregar a ficha de dados
Descarca manual utilizare Invertor EN
Descarca manual utilizare Invertor RO
Instructiuni configurare interfata WiFi EN
Instructiuni configurare interfata WiFi RO
Aplicatie Monitorizare
Levantamento gratuito hoje
Grátis
Entrega rápida na Europa
2-3 dias
19.99€
Entrega com a Raben Logistics
3-5 dias
19.99€
Formas de pagamento:
Input (PV) | |||
Max. PV Input Power | 7kW | ||
Max. PV Input Voltage | 550V | ||
Start Voltage | 120V | ||
MPP Voltage Range | 125V ~ 550V | ||
Rated MPPT Voltage Range | 360V | ||
Max. PV Input Current | 14A | ||
Number of MPP Trackers / String per MPPT | 2 / 1 | ||
Output (AC) | |||
Max. Output Current | 26A | ||
Rated Power | 6kVA | ||
Rated Voltage | 230V, L + N + PE | ||
Operating Voltage Range | 180V ~ 280V | ||
Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
Power Factor | 1 (0.99 lagging~0.99 leading) | ||
THDi | <3% | ||
Output (EPS) | |||
Rated Power | 6kVA | ||
Rated Voltage | 230Vac | ||
Rated Current | 26A | ||
Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
Automatic Switch Time | <20ms | ||
Overload Capability | 110%, 60s / 120%, 30s / 150%, 10s | ||
THDU | <2% | ||
Battery | |||
Battery Voltage Range | 40V ~ 58V | ||
Max. Charging Voltage | 58V | ||
Charge / Discharge Current | 95 A/ 110A | ||
Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||
Communication | CAN / RS485 | ||
Efficiency | |||
Max. DC Efficiency | 97.60% | ||
European Efficiency | 97% | ||
MPPT Efficiency | 99.90% | ||
Battery Charge / Discharge Efficiency | 95.5% / 95% | ||
Communication | |||
Ecrã | LCD | ||
Communication | standard: RS485 / CAN / DRM optional: WIFI / LAN |
||
Standard Compliance | |||
Certificates | CE, TÜV, SAA | ||
General Data | |||
Dimensions (W x H x D) | 550 x 515 x 200 mm | ||
Weight | 26kg | ||
Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ | ||
Cooling Method | Natural Cooling | ||
Protection Degree | IP65 | ||
Noise Emission | <35dB | ||
Max. Operating Altitude | 5000m (derating above 2000m) | ||
Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||
Topology | Transformerless | ||
Standby Power Comsuption | <3W | ||
Peso | 30 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 55 × 51,5 × 20 cm |
Corrente de carga CC máxima |
95A |
Capacidade | |
Função paralela |
Não |
Injeção de rede |
De |
Potência |
6KW |
Potência fotovoltaica máxima |
7000W |
Tensão MPPT |
125-550VDC |
Dica |
Híbrido |
Marca |
INVT |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Em stock
1.579,00 €Em stock
19,00 €Fora de stock
89,00 €Ainda não tem conta?
Criar uma conta
Stanciu Andrei -
Cumparat acum 5 luni de zile. Pana acum functioneaza bine, nu face zgomot, nu are ventilatoare externe, are un radiator mare pe spate care raceste. Este montat acasa impreuna cu o baterie pylontech de 4.8kw, nu fac injectie.
Pana acum sunt multumit. L-am cumparat la recomandarea unui prieten care are acelasi model, doar ca e de 5kw.