Novo
-
Levantamento na loja
Levantamento gratuito hoje
Grátis
-
Entrega por correio expresso
Entrega com GLS
3-5 dias
-
Entrega por palete
Entrega com a DB Schenker
5-7 dias
2.144,45 €
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
✅ Injeção na rede nacional (EN50549-1)
Ecrã a cores + Ecrã tátil
Porta de comunicação CAN/RS485
Função paralela
Ligação do gerador ou direção do excedente fotovoltaico
6 períodos programáveis para carga/descarga da bateria
✅ Funciona com ou sem acumuladores de baixa tensão
Entrada de 19200 W dos painéis
Potência de saída 12kW Trifásico
Modo WiFi incluído na aplicação gratuita
✅ Garantia de 10 anos
Descarregar a ficha de dados
Descarregar o manual do utilizador PT
Descarregar o certificado de conformidade
O inversor é adequado para utilização residencial, maximizando a taxa de autoconsumo da energia solar e aumentando a impedância energética. Durante o dia, o sistema fotovoltaico gera eletricidade que será inicialmente fornecida às cargas. A energia excedente irá depois carregar a bateria ou ser fornecida à rede. O inversor cumpre a norma EN50549-1O que significa que pode ser utilizado com sucesso para se tornar num prosumer. A bateria também pode ser carregada pelo gerador a gasóleo para garantir uma alimentação ininterrupta em caso de falha da rede eléctrica. Está equipado com uma porta RS485/CAN para comunicação com a bateria.
Levantamento gratuito hoje
Grátis
Entrega com GLS
3-5 dias
Entrega com a DB Schenker
5-7 dias
Formas de pagamento:
| Modelo | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||||||
| Intervalo de tensão da bateria (V) | 40–60 | ||||||
| Corrente máxima de carga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Corrente máxima de descarga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Estratégia de carregamento para baterias de iões de lítio | Autoadaptação ao BMS | ||||||
| Número de entradas de bateria | 1 | ||||||
| Dados de entrada da cadeia fotovoltaica | |||||||
| Potência máxima de acesso PV (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potência máxima de entrada PV (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tensão máxima de entrada PV (V) | 800 | ||||||
| Tensão de arranque (V) | 160 | ||||||
| Intervalo de tensão MPPT (V) | 200–650 | ||||||
| Tensão de entrada nominal do PV (V) | 550 | ||||||
| Corrente de entrada fotovoltaica máxima de funcionamento (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Corrente máxima de curto-circuito de entrada (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Número de rastreadores MPPT/cadeias por MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Entrada/Saída de dados CA | |||||||
| Potência ativa nominal de entrada/saída CA (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potência aparente máxima de entrada/saída CA (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 4.6 / 4.4 | 6.1 / 5.8 | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 12.2 / 11.6 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 |
| Corrente máxima de entrada/saída CA (A) | 5 / 4.8 | 6.7 / 6.4 | 8.4 / 8 | 10 / 9.6 | 13.4 / 12.8 | 16.7 / 16 | 20 / 19.2 |
| Máx. Passagem contínua CA (A) | 45 | ||||||
| Potência máxima (fora da rede) (W) | 2 vezes a potência nominal (10 s) | ||||||
| Intervalo de ajuste do fator de potência | 0,8 à frente, 0,8 atrás | ||||||
| Tensão/faixa nominal de entrada/saída (V) | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un–1,1 Un | ||||||
| Frequência nominal da rede (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | ||||||
| Formulário de ligação à rede | 3L + N + PE | ||||||
| Distorção harmónica total da corrente THDi | <3% (de potência nominal) | ||||||
| Corrente de injeção CC | <0,5% Em | ||||||
| Eficiência | |||||||
| Eficiência máxima | 97.6% | ||||||
| Eficiência Euro | 97.0% | ||||||
| Eficiência MPPT | >99% | ||||||
| Proteção do equipamento | |||||||
| Proteção integrada | Proteção contra polaridade inversa CC, proteção contra sobrecorrente de saída CA, proteção térmica, proteção contra sobretensão de saída CA, proteção contra curto-circuito de saída CA, monitorização de componentes CC, interruptor de circuito de falha de arco (opcional), proteção anti-ilhas, interruptor CC, deteção de impedância de isolamento, deteção de corrente residual | ||||||
| Nível de proteção contra sobretensão | TIPO II (CC), TIPO II (CA) | ||||||
| Interface | |||||||
| Interface de comunicação | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Modo Monitor | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) | ||||||
| Dados gerais | |||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento (℃) | -40 a +60 ℃, >45 ℃ Derating | ||||||
| Humidade ambiente admissível | 0–100% | ||||||
| Altitude permitida | 3000 m | ||||||
| Ruído (dB) | ≤55 | ||||||
| Proteção contra ingresso (IP) | IP65 | ||||||
| Topologia do inversor | Não isolado | ||||||
| Categoria de sobretensão | OVC II (CC), OVC III (CA) | ||||||
| Dimensões do gabinete (LxAxP mm) | 386 × 660 × 250 (excluindo conectores e suportes) | ||||||
| Peso (kg) | 35.2 | ||||||
| Tipo de refrigeração | Arrefecimento inteligente do ar | ||||||
| Garantia | 5 anos / 10 anos | ||||||
| O período de garantia depende do local de instalação final do inversor. Mais informações na Política de Garantia. | |||||||
| Regulamentação da rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Norma de segurança/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Peso | 35,2 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Ligação |
RS232 ,WiFi |
| Corrente de carga CC máxima |
240A |
| Função paralela |
De |
| Injeção de rede |
De |
| Potência |
12KW |
| Potência fotovoltaica máxima |
19200W |
| PV Máximo COV |
800VDC |
| Tensão MPPT |
200-650VDC |
| Dica |
Híbrido ,Triphazat |
| Marca |
Olho |
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Em stock
Fora de stock
19,32 €Disponível em stock
3.496,80 €Ainda não tem conta?
Criar uma conta
Avaliações
Limpar filtrosAinda não existem avaliações.