A mostrar todos os 2 resultados
Soluções C&I
		"Kit Inversor 50kW + Armazenamento 197kWh, IP65, Kstar" foi adicionado ao seu carrinho. Ver carrinho	
Kit Inversor 100kW + Armazenamento 197kWh, IP65, Kstar
					
			Avaliação 0 de 5		
				
		
										Disponível em stock
53.127,13 €| Peso | 2500 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 130 × 120 × 238 cm | 
| Ligação | BMS-Can | 
| Função paralela | De | 
| Tensão da bateria | 704V | 
| Acumuladores aceites | Gel, Contencioso, Chumbo-ácido | 
| Marca | KSTAR | 
| Capacidade de armazenamento | 197kWh | 
Kit Inversor 50kW + Armazenamento 197kWh, IP65, Kstar
					
			Avaliação 0 de 5		
				
		
										Disponível em stock
51.520,58 €| Peso | 2500 kg | 
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 130 × 120 × 238 cm | 
| Ligação | BMS-Can | 
| Função paralela | De | 
| Tensão da bateria | 350-750V | 
| Acumuladores aceites | Contencioso | 
| Marca | KSTAR | 
| Capacidade de armazenamento | 197kWh | 
| Potência | 50KW | 
| PV Máximo COV | 1000VDC | 
| Potência fotovoltaica máxima | 108000W | 
| Tensão MPPT | 350-800VDC | 
| Corrente de carga CC máxima | 110A | 
| Dica | Híbrido | 
 
	 PT
 PT		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Inversores
Inversores Baterias solares
Baterias solares Acessórios fotovoltaicos
Acessórios fotovoltaicos Kits fotovoltaicos
Kits fotovoltaicos Termovoltaica
Termovoltaica


 
			