Falownik DEYE Hybrid 12 kW trójfazowy SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Pierwotna cena wynosiła: 2.144,45 €.1.819,90 €Aktualna cena wynosi: 1.819,90 €.
Produkt dostępny na zamówienie
Produkt dostępny na zamówienie
✅ Wtrysk do sieci krajowej (EN50549-1)
Kolorowy wyświetlacz + ekran dotykowy
Port komunikacyjny CAN/RS485
Funkcja równoległa
✅ Podłączenie generatora lub kierunek nadwyżki PV
6 programowalnych okresów ładowania/rozładowania akumulatora
✅ Działa z akumulatorami niskonapięciowymi lub bez nich
19200W mocy wejściowej z paneli
Moc wyjściowa 12kW Trójfazowy
Tryb WiFi dołączony do bezpłatnej aplikacji
10-letnia gwarancja
Pobierz arkusz danych
Pobierz instrukcję obsługi PL
Pobierz certyfikat zgodności
Inwerter nadaje się do użytku domowego, maksymalizując stopień zużycia energii słonecznej i zwiększając impedancję energii. W ciągu dnia system fotowoltaiczny generuje energię elektryczną, która początkowo jest dostarczana do odbiorników. Nadmiar energii będzie następnie ładował akumulator lub będzie dostarczany do sieci. Falownik spełnia standardowe wymagania EN50549-1co oznacza, że z powodzeniem może być wykorzystywany do zastosowań prosumenckich. Bateria może być również ładowana przez generator diesla, aby zapewnić nieprzerwane zasilanie w przypadku awarii sieci. Urządzenie jest wyposażone w port RS485/CAN do komunikacji z akumulatorem.
-
Odbiór ze sklepu
Bezpłatny odbiór już dziś
Darmowy
-
Dostawa kurierem
Dostawa za pośrednictwem GLS
3-5 dni
-
Dostawa paletą
Dostawa z DB Schenker
5-7 dni
Metody płatności:
Opis
| Model | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane wejściowe baterii | |||||||
| Typ akumulatora | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy | ||||||
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 40-60 | ||||||
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Strategia ładowania akumulatorów litowo-jonowych | Samodostosowanie do BMS | ||||||
| Liczba wejść baterii | 1 | ||||||
| Dane wejściowe ciągu PV | |||||||
| Maks. moc dostępu PV (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. moc wejściowa PV (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV (V) | 800 | ||||||
| Napięcie rozruchowe (V) | 160 | ||||||
| Zakres napięcia MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 550 | ||||||
| Maksymalny prąd wejściowy PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maksymalny prąd zwarcia wejściowego (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Dane wejścia/wyjścia prądu przemiennego | |||||||
| Znamionowa moc czynna wejścia/wyjścia prądu przemiennego (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. moc pozorna wejścia/wyjścia prądu przemiennego (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Znamionowy prąd wejściowy/wyjściowy prądu przemiennego (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. prąd wejściowy/wyjściowy prądu przemiennego (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. ciągły przepływ prądu przemiennego (sieć do obciążenia) (A) | 45 | ||||||
| Moc szczytowa (poza siecią) (W) | 2 razy moc znamionowa, 10 s | ||||||
| Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 wyprzedzające do 0,8 opóźnione | ||||||
| Znamionowe napięcie wejściowe/wyjściowe/zakres (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formularz podłączenia do sieci | 3L+N+PE | ||||||
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne prądu THDi | <3% (mocy znamionowej) | ||||||
| Prąd wtrysku DC | <0,5% W | ||||||
| Wydajność | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Efektywność energetyczna | 97.0% | ||||||
| Wydajność MPPT | >99% | ||||||
| Ochrona sprzętu | |||||||
| Zintegrowane | Ochrona przed odwróceniem polaryzacji prądu stałego, ochrona przed przetężeniem wyjścia prądu przemiennego, ochrona termiczna, ochrona przed przepięciem wyjścia prądu przemiennego, ochrona przed zwarciem wyjścia prądu przemiennego, monitorowanie składowej prądu stałego, wyłącznik łukowy (opcjonalnie), ochrona przed wyspowaniem, przełącznik prądu stałego, wykrywanie impedancji izolacji, wykrywanie prądu resztkowego | ||||||
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Interfejs | |||||||
| Interfejs komunikacyjny | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Tryb monitora | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Dane ogólne | |||||||
| Zakres temperatur roboczych (℃) | -40 do +60℃, >45℃ Obniżenie parametrów znamionowych | ||||||
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 0-100% | ||||||
| Dopuszczalna wysokość | 3000 m | ||||||
| Hałas (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Topologia falownika | Nieizolowane | ||||||
| Kategoria przepięcia | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Wymiary obudowy (szer. x wys. x gł. mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Waga (kg) | 35.2 | ||||||
| Rodzaj chłodzenia | Inteligentne chłodzenie powietrzem | ||||||
| Gwarancja | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Regulacja sieci | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Norma bezpieczeństwa / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Specyfikacja
Ogólne
| Waga | 35,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Połączenie |
RS232 ,WiFi |
| Maksymalny prąd obciążenia DC |
240A |
| Funkcja równoległa |
Od |
| Wstrzykiwanie sieciowe |
Od |
| Moc |
12KW |
| Maksymalna moc PV |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| Napięcie MPPT |
200-650VDC |
| Wskazówka |
Hybryda ,Triphazat |
| Marka |
Deye |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Powiązane produkty
Akumulator fotowoltaiczny LiFePo4 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC
W magazynie
Bateria zewnętrzna, ładowanie bezprzewodowe, panel słoneczny, 10000 mAh, V-Tac
Brak w magazynie
19,32 €Bateria fotowoltaiczna litowa LiFePo4 10,24 kWh HV, Felicity Solar
Dostępne na zamówienie
3.496,80 €
Termowoltaika
Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.