Heet
1.168,14 €
✅ Injectie in het nationale elektriciteitsnet (EN50549-1)
Kleurenscherm + aanraakscherm
CAN/RS485 communicatiepoort
Parallelle functie
✅ Generatoraansluiting of PV-overschot richting
✅ 6 programmeerbare perioden voor opladen/ontladen van de batterij
Passieve koeling
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600W input van panelen
Uitgangsvermogen 6kW
WiFi-modus inbegrepen bij gratis app
10 jaar garantie
Gegevensblad downloaden
Gebruiksaanwijzing downloaden NL
Conformiteitscertificaat downloaden
Gratis ophalen vandaag
Gratis
Livrare cu GLS
3-5 dagen
Livrare cu DB Schenker
5-7 dagen
Betaalmethoden:
| Model | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Batterijtype | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Efficiëntie | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT efficiëntie | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Algemene gegevens | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Gewicht | 21 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 35 × 60 × 25 cm |
| Aansluiting |
BMS-Can ,WiFi |
| Maximale DC-belastingsstroom |
135A |
| Parallelle functie |
Van |
| Netwerk injectie |
Van |
| Stroom |
6KW |
| PV Max VOC |
500 VDC |
| Maximaal PV-vermogen |
9600W |
| Tip |
Hybride ,Eenfase |
| MPPT-spanning |
150-425 VDC |
| Merk |
Deye |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Op voorraad
1.524,19 €Niet op voorraad
19,32 €Beschikbaar op nabestelling
3.496,80 €Nog geen account?
Maak een account aan
todiroiu Petre -
Wie zegt dat Chinezen geen goede dingen doen?
hier kunt u
dank aan het solar tech team voor de aanbeveling
mihai dumitru -
voor wie een alles-in-één omvormer wil, is dit hem! je hangt hem aan de muur, sluit het net, de panelen en de accu aan, doet de instellingen en GATA! kort en bondig. ik raad het aan.
David -
Geweldige omvormer en goede service van het SolarTech Team! Ik woon in Hongarije en ik gebruik deze omvormer in een offgrid locatie.Het is niet de goedkoopste omvormer, maar het is betrouwbaar en slim.Nooit gehoord over dit merk, maar het lijkt erop dat de Chinezen proberen om betere en betere producten te maken.Cheers!
David
ciobotaru matei -
Ik gebruik het al bijna 1 jaar en het werkt perfect.
miclea s -
reocmand ++++
Blaga (geverifieerde eigenaar) -
Ik vind het de beste omvormer - in zijn klasse - van dit moment. Een kleine fabriek! Eenvoudig te installeren, software even eenvoudig te begrijpen. Als je deze omvormer vergelijkt met andere met vergelijkbare technische specificaties, krijgt hij het hoogste cijfer. Alleen al door het feit dat hij twee keer zo zwaar is als andere met dezelfde kenmerken.... zoals ik al zei, een kleine fabriek!
Ik raad 100% deze omvormer aan, handen naar beneden!!!!
Als er ruimte was voor 10 sterren, had ik er 15!!!! gegeven.