DEYE Hybrid 12kW driefasige omvormer SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Oorspronkelijke prijs was: 2.144,45 €.1.819,90 €Huidige prijs is: 1.819,90 €.
Beschikbaar via nabestelling
Beschikbaar via nabestelling
✅ Injectie in het nationale elektriciteitsnet (EN50549-1)
Kleurenscherm + aanraakscherm
CAN/RS485 communicatiepoort
Parallelle functie
✅ Generatoraansluiting of PV-overschot richting
✅ 6 programmeerbare perioden voor opladen/ontladen van de batterij
✅ Werkt met of zonder Low Voltage-accu's
19200W input van panelen
Uitgangsvermogen 12kW Driefasig
WiFi-modus inbegrepen bij gratis app
10 jaar garantie
Gegevensblad downloaden
Gebruiksaanwijzing downloaden NL
Conformiteitscertificaat downloaden
De omvormer is geschikt voor residentieel gebruik, maximaliseert de mate van zelfconsumptie van zonne-energie en verhoogt de energie-impedantie. Overdag wekt het PV-systeem elektriciteit op die in eerste instantie aan de verbruikers wordt geleverd. Overtollige energie laadt vervolgens de accu op of wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. De omvormer voldoet aan de standaard EN50549-1wat betekent dat het met succes gebruikt kan worden voor de prosument. De accu kan ook worden opgeladen door de dieselgenerator om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen in het geval van een stroomstoring. Hij is uitgerust met een RS485/CAN-poort voor communicatie met de batterij.
-
Ophalen in de winkel
Gratis ophalen vandaag
Gratis
-
Levering door koerier
Levering met GLS
3-5 dagen
-
Levering per pallet
Levering met DB Schenker
5-7 dagen
Betaalmethoden:
Beschrijving
| Model | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterij-invoergegevens | |||||||
| Batterijtype | Loodzuur of lithium-ion | ||||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | ||||||
| Max. laadstroom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. ontladingsstroom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Oplaadstrategie voor Li-ion-batterijen | Zelfaanpassing aan BMS | ||||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||||
| PV-string invoergegevens | |||||||
| Max. PV-toegangsmacht (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-ingangsvermogen (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-ingangsspanning (V) | 800 | ||||||
| Startspanning (V) | 160 | ||||||
| MPPT-spanningsbereik (V) | 200-650 | ||||||
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550 | ||||||
| Max. werkende PV-ingangsstroom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. ingangskortsluitstroom (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC-invoer/uitvoergegevens | |||||||
| Nominaal wisselstroom ingang/uitgang actief vermogen (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-ingang/uitgang schijnbaar vermogen (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominale wisselstroom ingang/uitgang (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. continue AC-doorvoer (net naar belasting) (A) | 45 | ||||||
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer het nominale vermogen, 10 s | ||||||
| Vermogensfactor aanpassingsbereik | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulier voor aansluiting op het net | 3L+N+PE | ||||||
| Totale harmonische vervorming THDi | <3% (of nominal power) | ||||||
| DC-injectiestroom | <0.5% In | ||||||
| Efficiëntie | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro-efficiëntie | 97.0% | ||||||
| MPPT efficiëntie | >99% | ||||||
| Bescherming van apparatuur | |||||||
| Geïntegreerd | DC-omgekeerde polariteitsbeveiliging, AC-uitgangsstroombeveiliging, thermische beveiliging, AC-uitgangsoverbelastingsbeveiliging, AC-uitgangskortsluitbeveiliging, DC-componentbewaking, boogfoutstroomonderbreker (optioneel), anti-eilandbeveiliging, DC-schakelaar, isolatie-impedantiedetectie, reststroomdetectie | ||||||
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communicatie-interface | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor-modus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Algemene gegevens | |||||||
| Operating Temperature Range (℃) | -40 tot +60 ℃, >45 ℃ Derating | ||||||
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0-100% | ||||||
| Toegestane hoogte | 3000m | ||||||
| Noise (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Omvormer-topologie | Niet-geïsoleerd | ||||||
| Overvoltagecategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Cabinet Size (WxHxD mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight (kg) | 35.2 | ||||||
| Type of Cooling | Intelligent Air Cooling | ||||||
| Garantie | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Netwerkregulering | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Specificatie
Algemeen
| Gewicht | 35,2 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Aansluiting |
RS232 ,WiFi |
| Maximale DC-belastingsstroom |
240A |
| Parallelle functie |
Van |
| Netwerk injectie |
Van |
| Stroom |
12KW |
| Maximaal PV-vermogen |
19200W |
| PV Max VOC |
800 VDC |
| MPPT-spanning |
200-650 VDC |
| Tip |
Hybride ,Triphazat |
| Merk |
Deye |
Beoordelingen van klanten
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Verwante producten
LiFePo4 fotovoltaische accu 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC
Op voorraad
Externe batterij, Draadloos opladen, Zonnepaneel, 10000mAh, V-Tac
Niet op voorraad
19,32 €Lithium LiFePo4 10,24kWh HV Lithium LiFePo4 fotovoltaïsche accu, Felicity Solar
Beschikbaar op nabestelling
3.496,80 €
Thermovoltaïsche energie
Beoordelingen
Filters wissenEr zijn nog geen beoordelingen.