DEYE hibridinis 12 kW trifazis keitiklis SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Original price was: 2.144,45 €.1.819,90 €Current price is: 1.819,90 €.
Išankstinis užsakymas
Išankstinis užsakymas
✅ Įleidimas į nacionalinį tinklą (EN50549-1)
✅ Spalvotas ekranas + jutiklinis ekranas
✅ CAN/RS485 ryšio prievadas
✅ Lygiagreti funkcija
✅ generatoriaus prijungimo arba PV pertekliaus kryptis
✅ 6 programuojami akumuliatoriaus įkrovimo / iškrovimo laikotarpiai
✅ Veikia su žemos įtampos baterijomis arba be jų
✅ 19200 W įvesties galia iš plokščių
✅ Išėjimo galia 12 kW Trifazis
✅ "WiFi" režimas įtrauktas į nemokamą programėlę
✅ 10 metų garantija
Atsisiųsti duomenų lapą
Atsisiųsti naudotojo vadovą LT
Atsisiųsti atitikties sertifikatą
Inverteris tinka naudoti gyvenamosiose patalpose, maksimaliai padidinant saulės energijos savikontrolės lygį ir padidinant energijos impedanciją. Dieną fotovoltinė sistema gamina elektros energiją, kuri iš pradžių bus tiekiama apkrovoms. Vėliau perteklinė energija įkraus akumuliatorių arba bus tiekiama į tinklą. Inverteris atitinka standartą EN50549-1, o tai reiškia, kad jis gali būti sėkmingai naudojamas kaip profesionalus vartotojas. Akumuliatorių taip pat galima įkrauti dyzeliniu generatoriumi, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas elektros energijos tiekimas sutrikus elektros energijos tiekimui. Jame įrengtas RS485/CAN prievadas, skirtas ryšiui su akumuliatoriumi palaikyti.
-
Pasiėmimas iš parduotuvės
Nemokamas paėmimas šiandien
Nemokamai
-
Pristatymas per kurjerį
Pristatymas su GLS
3-5 dienos
-
Pristatymas paletėmis
Pristatymas su DB Schenker
5-7 dienos
Mokėjimo būdai:
Aprašymas
| Modelis | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijos įvesties duomenys | |||||||
| Akumuliatoriaus tipas | Švino-rūgšties arba ličio jonų | ||||||
| Baterijos įtampos diapazonas (V) | 40-60 | ||||||
| Maks. įkrovimo srovė (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Maksimali iškrovos srovė (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Li-ion baterijų įkrovimo strategija | Savaiminis prisitaikymas prie BMS | ||||||
| Baterijų įėjimų skaičius | 1 | ||||||
| PV grandinės įvesties duomenys | |||||||
| Maks. PV prieigos galia (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV įėjimo galia (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV įėjimo įtampa (V) | 800 | ||||||
| Paleidimo įtampa (V) | 160 | ||||||
| MPPT įtampos diapazonas (V) | 200-650 | ||||||
| Nominalios PV įėjimo įtampa (V) | 550 | ||||||
| Maksimali veikimo PV įėjimo srovė (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. įėjimo trumpojo jungimo srovė (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC įvesties/išvesties duomenys | |||||||
| Nominali kintamosios srovės įėjimo/išėjimo aktyvioji galia (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. kintamosios srovės įėjimo/išėjimo akivaizdi galia (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominali kintamosios srovės įėjimo/išėjimo srovė (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. kintamosios srovės įėjimo/išėjimo srovė (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. nuolatinis kintamosios srovės pralaidumas (nuo tinklo iki apkrovos) (A) | 45 | ||||||
| Didžiausia galia (neprisijungus prie elektros tinklo) (W) | 2 kartus didesnė nominali galia, 10 sekundžių | ||||||
| Galios koeficiento reguliavimo diapazonas | 0,8 pirmauja, 0,8 atsilieka | ||||||
| Nominali įėjimo/išėjimo įtampa/diapazonas (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Prijungimo prie tinklo forma | 3L+N+PE | ||||||
| Bendras harmoninis iškraipymas THDi | <3% (nominalioji galia) | ||||||
| DC įpurškimo srovė | <0,5% Į | ||||||
| Efektyvumas | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euro efektyvumas | 97.0% | ||||||
| MPPT efektyvumas | >99% | ||||||
| Įrangos apsauga | |||||||
| Integruotas | DC atvirkštinės poliškumo apsauga, AC išėjimo viršsrovių apsauga, terminė apsauga, AC išėjimo viršįtampių apsauga, AC išėjimo trumpojo jungimo apsauga, DC komponentų stebėjimas, lanko gedimų grandinės pertraukiklis (pasirinktinai), apsauga nuo izoliavimo, DC jungiklis, izoliacijos impedanso nustatymas, liekamosios srovės nustatymas | ||||||
| Apsaugos nuo viršįtampių lygis | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Sąsajos | |||||||
| Ryšio sąsaja | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Stebėjimo režimas | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Bendrieji duomenys | |||||||
| Darbinė temperatūra (℃) | -40 iki +60 °C, >45 °C galios sumažinimas | ||||||
| Leidžiama aplinkos drėgmė | 0-100% | ||||||
| Leistinas aukštis | 3000 metrų | ||||||
| Triukšmas (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverterio topologija | Neizoliuotas | ||||||
| Perkrovos kategorija | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Spintos matmenys (PxAxG mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Svoris (kg) | 35.2 | ||||||
| Aušinimo tipas | Pažangus oro aušinimas | ||||||
| Garantija | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Tinklo reglamentavimas | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Saugos / EMC standartas | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Specifikacija
Bendra
| Svoris | 35,2 kg |
|---|---|
| Išmatavimai | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Ryšys |
RS232 ,"WiFi" |
| Maksimali nuolatinės srovės apkrovos srovė |
240A |
| Lygiagreti funkcija |
Iš |
| Tinklo įpurškimas |
Iš |
| Maitinimas |
12 KW |
| Maksimali PV galia |
19200W |
| PV Max VOC |
800 VDC |
| MPPT įtampa |
200-650 VDC |
| Patarimas |
Hibridinis ,Triphazat |
| Prekės ženklas |
Deye |
Klientų atsiliepimai
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Susiję produktai
LiFePo4 9,6 kWh VT-48200B fotovoltinė baterija, V-TAC
Yra sandėlyje
Žibintuvėlis 10W, 1000lm, aliuminio korpusas, 3,7V, 2000mAh
Yra sandėlyje
19,32 €Išorinė baterija, belaidis įkrovimas, saulės baterija, 10000 mAh, V-Tac
Nėra sandėlyje
19,32 €Fotovoltinis saulės kabelis 6 mm², 100 m ritinys, juodas
Yra sandėlyje
100,66 €"VestWoods" 9,6 kWh akumuliatorių lygiagretinimo kabeliai
Nėra sandėlyje
10,17 €Ličio LiFePo4 10,24 kWh HV ličio LiFePo4 fotovoltinė baterija, Felicity Solar
Galima užsakyti pagal atgalinį užsakymą
3.496,80 €
Termoelektriniai įrenginiai
Atsiliepimai
Išvalyti filtrusAtsiliepimų dar nėra.