-
Vedd fel a boltból
Ingyenes felszedés ma
Ingyenes
-
Futárral történő szállítás
Livrare cu GLS
3-5 nap
-
Raklapos szállítás
Livrare cu DB Schenker
5-7 nap
1.168,14 €
✅ Betáplálás a nemzeti hálózatba (EN50549-1)
✅ Színes kijelző + érintőképernyő
✅ CAN/RS485 kommunikációs port
✅ Párhuzamos funkció
✅ Generátorcsatlakozás vagy PV többlet iránya
✅ 6 programozható időszak az akkumulátor töltéséhez/kisütéséhez
✅ Passzív hűtés
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori Low Voltage
✅ 9600W bemenet a panelektől
✅ Kimeneti teljesítmény 6kW
✅ WiFi üzemmód az ingyenes alkalmazással együtt
✅ 10 év garancia
Adatlap letöltése
Felhasználói kézikönyv letöltése HU
Megfelelőségi tanúsítvány letöltése
Ingyenes felszedés ma
Ingyenes
Livrare cu GLS
3-5 nap
Livrare cu DB Schenker
5-7 nap
Fizetési módok:
| Modell | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battery Input Data | |||||||
| Akkumulátor típusa | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Battery Voltage Range (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Charging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Max. Discharging Current (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Charging Strategy for Li-ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||||
| Number of battery input | 1 | ||||||
| PV String Input Data | |||||||
| Max. PV Access Power (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Max. PV Input Power (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 | ||||||
| Start-up Voltage (V) | 125 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150–425 | ||||||
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 | ||||||
| Max. Operating PV Input Current (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| No. of MPP Trackers / No. of String Per MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC Input/Output Data | |||||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220V / 230V, 0.85Un–1.1Un | ||||||
| Grid Connection Form | L + N + PE | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range | 50Hz / 45–55Hz & 60Hz / 55–65Hz | ||||||
| Power Factor Adjustment Range | 0.8 leading – 0.8 lagging | ||||||
| Total Current Harmonic Distortion THDi | < 3% (of nominal power) | ||||||
| DC Injection Current | < 0.5% In | ||||||
| Hatékonyság | |||||||
| Max Efficiency | 97.60% | ||||||
| Euro Efficiency | 96.50% | ||||||
| MPPT hatékonyság | > 99% | ||||||
| Equipment Protection | |||||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||||
| Surge Protection Level | TYPE II (DC), TYPE II (AC) | ||||||
| Interface | |||||||
| Communication Interface | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor Mode | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Általános adatok | |||||||
| Operating Temperature Range | -40 to +60℃, >45℃ Derating | ||||||
| Permissible Ambient Humidity | 0~100% | ||||||
| Permissible Altitude | 2500m | ||||||
| Noise | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter Topology | Non-Isolated | ||||||
| Over Voltage Category | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Cabinet size (W×H×D) [mm] | 330×580×232 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Weight [kg] | 24.9 | ||||||
| Warranty | 5 Years / 10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends on the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Type Of Cooling | Intelligent air cooling | ||||||
| Grid Regulation | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Safety EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Tömeg | 21 kg |
|---|---|
| Méretek | 35 × 60 × 25 cm |
| Kapcsolat |
BMS-Can ,WiFi |
| Maximális egyenáramú terhelés |
135A |
| Párhuzamos funkció |
A címről |
| Hálózati injektálás |
A címről |
| Teljesítmény |
6KW |
| PV Max VOC |
500VDC |
| Maximális PV teljesítmény |
9600W |
| Fő fogadás |
Hibrid ,Egyfázisú |
| MPPT feszültség |
150-425VDC |
| Márka |
Deye |
Csak bejelentkezett és a terméket már megvásárolt felhasználók írhatnak véleményt.
Nincs készleten
19,32 €Készleten
100,66 €Elérhető visszarendeléssel
3.496,80 €Még nincs számlája?
Fiók létrehozása
todiroiu Petre -
Ki mondta, hogy a kínaiak nem tesznek jó dolgokat?
itt tudod
köszönet a solar tech csapatnak az ajánlásért
mihai dumitru -
azok számára, akik szeretnének egy all in one inverter, ez az! teszed a falra, csatlakoztassa a hálózat, a panelek és az akkumulátor, a beállítások és a GATA! rövid és a lényegre. ajánlom.
David -
Nagyszerű inverter és nagyszerű szolgáltatások a SolarTech Team által! Magyarországon élek és ezt az invertert használom offgrid helyen.Nem a legolcsóbb inverter, de megbízható és okos.Soha nem hallottam erről a márkáról, de úgy tűnik a kínaiak próbálnak egyre jobb és jobb termékeket készíteni.Egészségünkre!
David
ciobotaru matei -
Már majdnem 1 éve használom, és tökéletesen működik.
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (megerősített tulajdonos) -
Szerintem ez a legjobb inverter - a maga kategóriájában - jelenleg. Egy kis gyár! Egyszerűen telepíthető, szoftver ugyanolyan könnyen érthető. Ha összehasonlítjuk ezt az invertert másokkal, akik hasonló műszaki specifikációkkal rendelkeznek, a legjobb jelzőt kapja. Már csak azon egyszerű tény alapján is, hogy kétszer olyan nehéz, mint másoké, akiknek ugyanolyan tulajdonságai vannak.... mint mondtam, egy kis gyár !
Ajánlom 100% ez az inverter, kezek le!!!!
Ha lett volna hely 10 csillagra, akkor 15!!!! adtam volna.