Affichage de 1–24 sur 48 résultats
Hybride
Onduleur 10kW + Batterie 10,24kWh + Panneaux 11,7-12,09kWp
En stock
| Poids | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 175 × 110 × 80 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
| Puissance du système | 12kWp | 
Onduleur 10kW + Batterie 10,24kWh + Panneaux 8,1-8,37kWp
En stock
| Poids | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 175 × 110 × 80 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
| Puissance du système | 8kWp | 
Onduleur Deye 10kW, SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 + Batterie Vestwoods 10.24kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
Invertor Deye 10kW, SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 + Acumulator Pytes 10.24kWh, v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
Invertor Deye 10kW, SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 + Acumulator Vestwoods 10.24Wh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
Onduleur Deye 12kW, SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 + Batterie Vestwoods 10.24kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 12kW | 
Onduleur Deye 12kW, SUN-12K-SG04LP3-EU + Batterie Pytes 10.24kWh, v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 12kW | 
Onduleur Deye 12kW, SUN-12K-SG04LP3-EU + Batterie Vestwoods 10.24kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 12kW | 
Onduleur Deye 15kW, SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 + Pytes 15.36kWh, batterie v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 15,36 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 15kW | 
Onduleur Deye 15kW, SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 + Batterie Vestwoods 15.36kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 15,36 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 15kW | 
Onduleur Deye 16kW, SUN-16K-SG01LP1-EU + Batterie Vestwoods 15.36kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 15,36 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 16kW | 
Onduleur Deye 20kW, SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 + batterie Pytes 20.48kWh, v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 20,48 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 20kW | 
Onduleur Deye 20kW, SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 + Batterie Vestwoods 20.48kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 20,48 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 20kW | 
Invertor Deye 3.6kW, SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2 + Acumulator V-TAC 5.12kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 3,6 kW | 
Onduleur Deye 5kW, SUN-5K-SG03LP1-EU + Batterie Vestwoods 5.12kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 5kW | 
Onduleur Deye 6kW, SUN-6K-SG03LP1-EU + batterie Vestwoods 5.12kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 6kW | 
Onduleur Deye 8kW, SUN-8K-SG05LP1-EU + Batterie Vestwoods 10.24kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 8kW | 
Onduleur Deye 8kW, SUN-8K-SG04LP3-EU + batterie Vestwoods 10,24kWh
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 8kW | 
Onduleur 10kW + Batterie 19,2kWh + Panneaux 11,7-12,09kWp
En stock
| Poids | 330 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 175 × 110 × 80 cm | 
| Type de système | Triphazat | 
| Capacité de stockage | 19,2 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
| Puissance du système | 12kWp | 
Onduleur Deye 10kW, SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 + Batterie Pytes 10.24kWh, v5a
En stock
| Poids | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 10kW | 
Onduleur Deye 12kW, SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 + batterie Pytes 10,24kWh, v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 10,24 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 12kW | 
Onduleur Deye 16kW, SUN-16K-SG01LP1-EU + Pytes 15.36kWh, batterie v5a
En stock
| Poids | 70 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 15,36 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 16kW | 
Invertor Deye 3.6kW, SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2 + Acumulator Pytes 5.12kWh, v5a
En stock
| Poids | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 3,6 kW | 
Onduleur Deye 5kW, SUN-5K-SG03LP1-EU + batterie Pytes 5.12kWh, v5a
En stock
| Poids | 65 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 85 × 110 × 40 cm | 
| Type de système | Monophasé | 
| Capacité de stockage | 5,12 kWh | 
| Puissance de l'onduleur | 5kW | 
 
	 FR_BE
 FR_BE		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Onduleurs
Onduleurs Batteries solaires
Batteries solaires Accessoires photovoltaïques
Accessoires photovoltaïques Kits photovoltaïques
Kits photovoltaïques Thermovoltaïque
Thermovoltaïque


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			