Onduleur DEYE Hybrid 12 kW triphasé SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Le prix initial était : 2.144,45 €.1.819,90 €Le prix actuel est : 1.819,90 €.
Disponible sur commande
Disponible sur commande
✅ Injection dans le réseau national (EN50549-1)
✅ Ecran couleur + Ecran tactile
✅ Port de communication CAN/RS485
✅ Fonction parallèle
✅ Connexion du générateur ou direction du surplus PV
6 périodes programmables pour la charge/décharge de la batterie
✅ Fonctionne avec ou sans accumulateurs basse tension
✅ 19200W d'entrée par les panneaux
✅ Puissance de sortie 12kW Triphasé
Mode WiFi inclus dans l'application gratuite
✅ Garantie de 10 ans
Télécharger la fiche technique
Télécharger le manuel d'utilisation FR
Télécharger le certificat de conformité
L'onduleur est adapté à une utilisation résidentielle, maximisant le taux d'autoconsommation de l'énergie solaire et augmentant l'impédance énergétique. Pendant la journée, le système photovoltaïque produit de l'électricité qui sera d'abord fournie aux consommateurs. L'énergie excédentaire chargera ensuite la batterie ou sera fournie au réseau. L'onduleur répond à la norme EN50549-1Ce qui signifie qu'il peut être utilisé avec succès par les prosommateurs. La batterie peut également être chargée par le générateur diesel afin de garantir une alimentation électrique ininterrompue en cas de panne de courant. Elle est équipée d'un port RS485/CAN pour la communication avec la batterie.
-
Enlèvement au magasin
Enlèvement gratuit aujourd'hui
Gratuit
-
Livraison par courrier
Livraison avec GLS
3-5 jours
-
Livraison par palette
Livraison avec DB Schenker
5-7 jours
Modes de paiement :
Description
| Modèle | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée de la batterie | |||||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40-60 | ||||||
| Courant de charge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Courant de décharge max. (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Stratégie de charge pour batterie Li-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||||
| Puissance d'accès PV max. (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Puissance d'entrée PV max. (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 800 | ||||||
| Tension de démarrage (V) | 160 | ||||||
| Plage de tension MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550 | ||||||
| Courant d'entrée PV maximal (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Courant de court-circuit maximal (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Nombre de MPP Trackers / Nombre de cordes MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Données d'entrée/sortie CA | |||||||
| Puissance active d'entrée/sortie CA nominale (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente maximale d'entrée/sortie CA (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant d'entrée/sortie CA nominal (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Courant d'entrée/sortie CA max. (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Courant continu maximal (réseau vers charge) (A) | 45 | ||||||
| Puissance maximale (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 en avance sur 0,8 en retard | ||||||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/380V, 230/400V, 0,85Un-1,1Un | ||||||
| Fréquence/plage nominale de la grille d'entrée/sortie (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulaire de raccordement au réseau | 3L+N+PE | ||||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (de puissance nominale) | ||||||
| Courant d'injection CC | <0,5% In | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Max. Efficacité | 97.6% | ||||||
| Efficacité énergétique | 97.0% | ||||||
| Efficacité MPPT | >99% | ||||||
| Protection des équipements | |||||||
| Intégré | Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique, protection contre les surtensions de sortie CA, protection contre les courts-circuits de sortie CA, surveillance des composants CC, disjoncteur de défaut d'arc (en option), protection anti-îlotage, commutateur CC, détection d'impédance d'isolement, détection de courant résiduel | ||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Interfaces | |||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||||||
| Données générales | |||||||
| Plage de température de fonctionnement (℃) | -40 à +60 °C, >45 °C Déclassement | ||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||||
| Altitude admissible | 3000 m | ||||||
| Bruit (dB) | ≤55 | ||||||
| Indice de protection contre les agressions (IP) | IP 65 | ||||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Dimensions du boîtier (L x H x P en mm) | 386×660×250 (Connecteurs et supports non compris) | ||||||
| Poids (kg) | 35.2 | ||||||
| Type de refroidissement | Refroidissement intelligent de l'air | ||||||
| Garantie | 5 ans/10 ans | ||||||
| La période de garantie dépend du site d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie. | |||||||
| Réglementation du réseau | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sécurité / Norme CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Spécifications
Général
| Poids | 35,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Connexion |
RS232 ,WiFi |
| Courant de charge maximal en courant continu |
240A |
| Fonction parallèle |
De |
| Injection dans le réseau |
De |
| Puissance |
12KW |
| Puissance PV maximale |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| Tension MPPT |
200-650VDC |
| Conseil |
Hybride ,Triphazat |
| Marque |
Oeil |
Avis des clients
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Produits apparentés
Batterie photovoltaïque LiFePo4 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC
En stock
Batterie externe, chargement sans fil, panneau solaire, 10000mAh, V-Tac
En rupture de stock
19,32 €Câbles de parallélisation de la batterie VestWoods 9,6 kWh
En rupture de stock
10,17 €Batterie photovoltaïque Lithium LiFePo4 10.24kWh HV, Felicity Solar
Disponible en rupture de stock
3.496,80 €
Thermovoltaïque
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.