Marque
- Victron (173)
Onduleurs Victron
Onduleur 48V 1600VA Victron Energy MultiPlus 48/1600/20-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 46 × 27 × 12 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 1600VA/1300W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 2000VA Victron Energy MultiPlus 48/2000/25-32
Disponible en rupture de stock
| Poids | 15,5 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 50 × 23,6 × 14,7 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 2000VA/1600W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus 12/3000/120-50
Disponible en rupture de stock
| Poids | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2500W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 3000VA Victron Energy MultiPlus 48/3000/35-50
Disponible en rupture de stock
| Poids | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 26 × 21 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 3000VA Victron Energy Phoenix 48/3000
Disponible en rupture de stock
| Poids | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 25 × 21 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 5000VA Victron Energy MultiPlus 48/5000/70-100
Disponible en rupture de stock
| Poids | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 44 × 32 × 24 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 5000VA/4000W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 5000VA Victron Energy Phoenix 48/5000
Disponible en rupture de stock
| Poids | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 44 × 32 × 24 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 5000VA/4000W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 500VA Victron Energy MultiPlus 48/500/6-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 4,4 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 31 × 18 × 10 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 500VA/430W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 800VA Victron Energy MultiPlus 48/800/9-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 6,4 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 24 × 10 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 800VA/700W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 1200VA Victron Energy MultiPlus C 12/1200/50-16
Disponible en rupture de stock
710,75 €| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 1200VA/1000W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 1600VA Victron Energy MultiPlus 12/1600/70-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 27 × 27 × 12 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 1600VA/1300W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 5000VA Victron Energy Quattro 12/5000/220-100/100
Disponible en rupture de stock
| Poids | 34 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 47 × 35 × 28 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 2 x 230V | 
| Entrées AC | 2 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 5000VA/4000W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 500VA Victron Energy MultiPlus 12/500/20-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 4,4 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 32 × 18 × 10 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 500VA/430W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 800VA Victron Energy MultiPlus 12/800/35-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 6,4 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 36 × 24 × 10 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 800VA/700W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 1600VA Victron Energy MultiPlus C 12/1600/70-16
Disponible en rupture de stock
792,09 €| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 1600VA/1300W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 2000VA Victron Energy MultiPlus 12/2000/80-32
Disponible en rupture de stock
| Poids | 15 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 47 × 27 × 12 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 2000VA/1600W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 24V 1200VA Victron Energy MultiPlus 24/1200/25-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 38 × 22 × 11 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 24V | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 24V | 
| Tension de la batterie | 24V | 
| Tension d'entrée | 24V | 
| Puissance de l'onduleur | 1200VA/1000W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 2000VA Victron Energy MultiPlus C 12/2000/80-30
Disponible en rupture de stock
| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 53 × 26 × 13 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 2000VA/1600W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus 12/3000/120-16
Disponible en rupture de stock
| Poids | 18 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 37 × 26 × 22 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 3000VA Victron Energy MultiPlus-II 12/3000/120-32
Disponible en rupture de stock
| Poids | 19 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 55 × 28 × 15 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 1 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 12V 3000VA Victron Energy Quattro 12/3000/120-50/50
Disponible en rupture de stock
| Poids | 10 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 37 × 26 × 22 cm | 
| Alimentation | 12V, 230VAC | 
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 2 x 230V | 
| Entrées AC | 2 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 12V | 
| Tension de la batterie | 12V | 
| Tension d'entrée | 12V | 
| Puissance de l'onduleur | 3000VA/2400W | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 24V 5000VA Victron Energy MultiPlus-II 24/5000/120-50
Disponible en rupture de stock
| Poids | 30 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 60 × 33 × 15 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 24V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 2 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Puissance de l'onduleur | 5000VA/4000W | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 24V | 
| Tension de la batterie | 24V | 
| Tension d'entrée | 24V | 
| Marque | Victron | 
Onduleur 48V 10000VA Victron Energy MultiPlus II 48/10000/140-100
Disponible en rupture de stock
| Poids | 49 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 67 × 36 × 20 cm | 
| Alimentation | 230VAC, 48V | 
| Capacité | |
| Connexion | VE.Bus | 
| Fonction du redresseur | De | 
| Fonction ASI | De | 
| Sortie AC | 2 x 230V | 
| Entrées AC | 1 | 
| Contrôle | De | 
| Protections | Actuel, Court-circuit, Température, Voltaj | 
| Relais programmable | De | 
| Type de système | 48V | 
| Tension de la batterie | 48V | 
| Tension d'entrée | 48V | 
| Puissance de l'onduleur | 10000VA/6400W | 
| Marque | Victron | 
 
	 FR
 FR		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         DE_AT
 DE_AT         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Onduleurs
Onduleurs Batteries solaires
Batteries solaires Accessoires photovoltaïques
Accessoires photovoltaïques Kits photovoltaïques
Kits photovoltaïques Thermovoltaïque
Thermovoltaïque


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			