-
Nouto myymälästä
Ilmainen nouto tänään
Vapaa
-
Toimitus kuriirilla
Toimitus GLS:llä
3-5 päivää
-
Toimitus kuormalavalla
Toimitus DB Schenkerin kautta
5-7 päivää
1.168,14 €
Varastossa
Varastossa
✅ Syöttö kansalliseen verkkoon (EN50549-1)
✅ Värinäyttö + kosketusnäyttö
✅ CAN/RS485-tietoliikenneportti
✅ Rinnakkaistoiminto
✅ Generaattorin kytkentä tai PV-ylijäämän suuntaus
✅ 6 ohjelmoitavaa jaksoa akun latausta/purkausta varten
✅ Passiivinen jäähdytys
✅ Toimii akkujen kanssa tai ilman Low Voltage
✅ 9600W tulo paneeleista
✅ Lähtöteho 6kW
✅ WiFi-tila sisältyy ilmaiseen sovellukseen
✅ 10 vuoden takuu
Lataa tietolehti
Lataa käyttöohje FI
Lataa vaatimustenmukaisuustodistus
Ilmainen nouto tänään
Vapaa
Toimitus GLS:llä
3-5 päivää
Toimitus DB Schenkerin kautta
5-7 päivää
Maksutavat:
| Malli | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akun syöttötiedot | |||||||
| Paristotyyppi | Lyijyakku tai litiumioniakku | ||||||
| Akun jännitealue (V) | 40–60 | ||||||
| Maks. latausvirta (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Maks. purkausvirta (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Latausstrategia litiumioniakulle | Itsesopeutuminen BMS:ään | ||||||
| Akun tulon määrä | 1 | ||||||
| PV-johdon syöttötiedot | |||||||
| Maks. PV-syöttöteho (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Maks. PV-tuloteho (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Maks. PV-tulojännite (V) | 500 | ||||||
| Käynnistysjännite (V) | 125 | ||||||
| MPPT-jännitealue (V) | 150–425 | ||||||
| Nimellinen PV-tulojännite (V) | 370 | ||||||
| Maks. PV-tulovirta (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Maks. syöttövirran oikosulkuvirta (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| MPP-seurantalaitteiden lukumäärä / merkkijonojen lukumäärä MPP-seurantalaitetta kohti | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC-tulo-/lähtödata | |||||||
| Nimellinen vaihtovirta-tulo/lähtö aktiivinen teho (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Maks. AC-tulo/lähtö näennäisteho (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Nimellinen vaihtovirta/lähtövirta (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Maks. AC-tulo-/lähtövirta (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Maks. jatkuva vaihtovirran läpivienti (verkosta kuormitukseen) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Huipputeho (off-grid) (W) | 2 kertaa nimellisteho, 10 s | ||||||
| Nimellinen tulo-/lähtöjännite/alue (V) | 220 V / 230 V, 0,85 Un–1,1 Un | ||||||
| Verkkoyhteyslomake | L + N + PE | ||||||
| Nimellinen tulo/lähtö Verkon taajuus/alue | 50 Hz / 45–55 Hz ja 60 Hz / 55–65 Hz | ||||||
| Tehokerroimen säätöalue | 0,8 johtava – 0,8 jälkikäteinen | ||||||
| Kokonaisvirtaharminen THDi | < 3% (nimellisteho) | ||||||
| DC-injektiovirta | < 0,5% In | ||||||
| Tehokkuus | |||||||
| Maksimaalinen tehokkuus | 97.60% | ||||||
| Eurotehokkuus | 96.50% | ||||||
| MPPT-tehokkuus | > 99% | ||||||
| Laitteiden suojaus | |||||||
| Integroitu | DC-käänteisnapaisuussuoja, AC-lähtöylijännitesuoja, lämpösuoja, AC-lähtöylijännitesuoja, AC-lähtöoikosulku, DC-komponenttien valvonta, valokaarivian katkaisija (valinnainen), saarekesuojaus, DC-kytkin, eristysimpedanssin tunnistus, jäännösvirran tunnistus | ||||||
| Ylijännitesuojausaste | TYYPPI II (DC), TYYPPI II (AC) | ||||||
| Käyttöliittymä | |||||||
| Viestintärajapinta | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor-tila | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (valinnainen) | ||||||
| Yleiset tiedot | |||||||
| Käyttölämpötila-alue | -40...+60 °C, >45 °C Derating | ||||||
| Sallittu ilmankosteus | 0~100% | ||||||
| Sallittu korkeus | 2500 m | ||||||
| Melu | < 30 dB(A) | ||||||
| Ingress Protection (IP) -luokitus | IP 65 | ||||||
| Invertorin topologia | Ei eristetty | ||||||
| Ylijänniteluokka | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Kaapin koko (L×K×S) [mm] | 330 × 580 × 232 (liittimet ja kiinnikkeet pois lukien) | ||||||
| Paino [kg] | 24.9 | ||||||
| Takuu | 5 vuotta / 10 vuotta | ||||||
| Takuuaika riippuu invertterin lopullisesta asennuspaikasta. Lisätietoja on takuuehdoissa. | |||||||
| Jäähdytystyyppi | Älykäs ilmanjäähdytys | ||||||
| Sähköverkon sääntely | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Turvallisuus EMC/Standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Paino | 21 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 35 × 60 × 25 cm (senttimetri) |
| Yhteys |
BMS-Can ,WiFi |
| Suurin DC-kuormitusvirta |
135A |
| Rinnakkaistoiminto |
Osoitteesta |
| Verkkoinjektio |
Osoitteesta |
| Teho |
6KW |
| PV Max VOC |
500VDC |
| Suurin PV-teho |
9600W |
| Vihje |
Hybridi ,Yksivaiheinen |
| MPPT-jännite |
150-425VDC |
| Merkki |
Deye |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Varastossa
Varastossa
19,32 €Ei varastossa
19,32 €Ei varastossa
10,17 €Saatavilla takatilauksesta
3.496,80 €
todiroiu Petre -
Kuka sanoo, etteivät kiinalaiset tee hyviä asioita?
täällä voit
kiitos solar tech -tiimille suosituksesta
mihai dumitru -
niille, jotka haluavat kaikki yhdessä invertteri, tämä on se! laitat sen seinään, kytke verkkoon, paneelit ja akku, tee asetukset ja GATA! lyhyt ja ytimekäs. suosittelen sitä.
David -
Suuri invertteri ja SolarTech-tiimin tekemät loistavat palvelut! Asun Unkarissa ja käytän tätä invertteriä offgrid-paikassa.Se ei ole halvin invertteri, mutta se on luotettava ja älykäs.En ole koskaan kuullut tästä merkistä, mutta näyttää siltä, että kiinalaiset yrittävät tehdä parempia ja parempia tuotteita.Kippis!
David
ciobotaru matei -
Olen käyttänyt sitä offgrind lähes 1 vuoden ajan ja se toimii täydellisesti.
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (varmistettu kirjoittaja) -
Mielestäni se on paras invertteri - luokassaan - tällä hetkellä. Pieni tehdas! Helppo asentaa, ohjelmisto yhtä helppo ymmärtää. Verrattaessa tätä invertteriä muihin, joilla on samanlaiset tekniset tiedot, huippumerkintä menee sille. Jo pelkästään sillä, että se on kaksi kertaa painavampi kuin muut, joilla on samat ominaisuudet.... kuten sanoin, pieni tehdas !
Suosittelen 100% tämä invertteri, kädet alas!!!!
Jos olisi ollut tilaa 10 tähdelle, olisin antanut 15!!!!.