DEYE Hybrid 12kW kolmivaiheinen invertteri SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Alkuperäinen hinta oli: 2.144,45 €.1.819,90 €Nykyinen hinta on: 1.819,90 €.
Ei varastossa, vain jälkitoimituksena
Ei varastossa, vain jälkitoimituksena
✅ Syöttö kansalliseen verkkoon (EN50549-1)
✅ Värinäyttö + kosketusnäyttö
✅ CAN/RS485-tietoliikenneportti
✅ Rinnakkaistoiminto
✅ Generaattorin kytkentä tai PV-ylijäämän suuntaus
✅ 6 ohjelmoitavaa jaksoa akun latausta/purkausta varten
✅ Toimii akkujen kanssa tai ilman Low Voltage
✅ 19200W tulo paneeleista
✅ Lähtöteho 12kW Kolmivaiheinen
✅ WiFi-tila sisältyy ilmaiseen sovellukseen
✅ 10 vuoden takuu
Lataa tietolehti
Lataa käyttöohje FI
Lataa vaatimustenmukaisuustodistus
Invertteri soveltuu asuinkäyttöön, maksimoi aurinkoenergian omakäyttöasteen ja lisää energiaimpedanssia. Päivän aikana aurinkosähköjärjestelmä tuottaa sähköä, joka syötetään aluksi kuormille. Ylimääräinen energia ladataan sitten akkua tai toimitetaan verkkoon. Invertteri täyttää standardin EN50549-1, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää menestyksekkäästi ammattilaiskäyttöön. Akkua voidaan ladata myös dieselgeneraattorilla keskeytymättömän virransyötön varmistamiseksi sähköverkon katketessa. Se on varustettu RS485/CAN-portilla akkuviestintää varten.
-
Nouto myymälästä
Ilmainen nouto tänään
Vapaa
-
Toimitus kuriirilla
Toimitus GLS:llä
3-5 päivää
-
Toimitus kuormalavalla
Toimitus DB Schenkerin kautta
5-7 päivää
Maksutavat:
Kuvaus
| Malli | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akun syöttötiedot | |||||||
| Paristotyyppi | Lyijyakku tai litiumioniakku | ||||||
| Akun jännitealue (V) | 40-60 | ||||||
| Maks. latausvirta (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. purkausvirta (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Latausstrategia litiumioniakulle | Itsesopeutuminen BMS:ään | ||||||
| Akun tulon määrä | 1 | ||||||
| PV-johdon syöttötiedot | |||||||
| Maks. PV-syöttöteho (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV-tuloteho (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV-tulojännite (V) | 800 | ||||||
| Käynnistysjännite (V) | 160 | ||||||
| MPPT-jännitealue (V) | 200-650 | ||||||
| Nimellinen PV-tulojännite (V) | 550 | ||||||
| Maks. PV-tulovirta (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. syöttövirran oikosulkuvirta (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC-tulo-/lähtödata | |||||||
| Nimellinen vaihtovirta-tulo/lähtö aktiivinen teho (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-tulo/lähtö näennäisteho (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nimellinen vaihtovirta/lähtövirta (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. AC-tulo-/lähtövirta (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. jatkuva vaihtovirran läpivienti (verkosta kuormitukseen) (A) | 45 | ||||||
| Huipputeho (off-grid) (W) | 2 kertaa nimellisteho, 10 s | ||||||
| Tehokerroimen säätöalue | 0,8 johtava 0,8 jäljessä | ||||||
| Nimellinen tulo-/lähtöjännite/alue (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Verkkoyhteyslomake | 3L+N+PE | ||||||
| Kokonaisvirtaharminen THDi | <3% (nimellisteho) | ||||||
| DC-injektiovirta | <0,5% In | ||||||
| Tehokkuus | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Eurotehokkuus | 97.0% | ||||||
| MPPT-tehokkuus | >99% | ||||||
| Laitteiden suojaus | |||||||
| Integroitu | DC-käänteisnapaisuussuoja, AC-lähtöylijännitesuoja, lämpösuoja, AC-lähtöylijännitesuoja, AC-lähtöoikosulku, DC-komponenttien valvonta, valokaarivian katkaisija (valinnainen), saarekesuojaus, DC-kytkin, eristysimpedanssin tunnistus, jäännösvirran tunnistus | ||||||
| Ylijännitesuojausaste | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Käyttöliittymä | |||||||
| Viestintärajapinta | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor-tila | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Yleiset tiedot | |||||||
| Käyttölämpötila-alue (℃) | -40...+60 °C, >45 °C Derating | ||||||
| Sallittu ilmankosteus | 0-100% | ||||||
| Sallittu korkeus | 3000 m | ||||||
| Melutaso (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Invertorin topologia | Ei eristetty | ||||||
| Ylijänniteluokka | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Kotelon koko (LxKxS mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Paino (kg) | 35.2 | ||||||
| Jäähdytystyyppi | Älykäs ilmanjäähdytys | ||||||
| Takuu | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Sähköverkon sääntely | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Turvallisuus / EMC-standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Tekniset tiedot
Yleistä
| Paino | 35,2 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 38,6 × 66 × 25 cm (senttimetri) |
| Yhteys |
RS232 ,WiFi |
| Suurin DC-kuormitusvirta |
240A |
| Rinnakkaistoiminto |
Osoitteesta |
| Verkkoinjektio |
Osoitteesta |
| Teho |
12KW |
| Suurin PV-teho |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| MPPT-jännite |
200-650VDC |
| Vihje |
Hybridi ,Triphazat |
| Merkki |
Deye |
Asiakkaiden arvostelut
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
Aiheeseen liittyvät tuotteet
LiFePo4-aurinkopaneeliakku 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC
Varastossa
Taskulamppu 10W, 1000lm, alumiinikotelo, 3.7V 2000mAh
Varastossa
19,32 €Ulkoinen akku, langaton lataus, aurinkopaneeli, 10000mAh, V-Tac
Ei varastossa
19,32 €VestWoods 9.6kWh akun rinnakkaistoimituskaapelit
Ei varastossa
10,17 €Lithium LiFePo4 10.24kWh HV Lithium LiFePo4 aurinkosähköakku, Felicity Solar
Saatavilla takatilauksesta
3.496,80 €
Lämpösähkö
Arviot
Tyhjennä suodattimetTuotearvioita ei vielä ole.