-
Kaubamajast üles võtta
Tasuta pealevõtmine täna
Tasuta
-
Kohaletoimetamine kulleriga
GLS-iga kohaletoimetamine
3-5 päeva
-
Kohaletoimetamine kaubaaluste kaupa
Tarne DB Schenkeriga
5-7 päeva
1.168,14 €
Laos
Laos
✅ Siseriiklikku võrku sisestamine (EN50549-1)
✅ Värviline ekraan + puuteekraan
✅ CAN/RS485 sideport
✅ Paralleelfunktsioon
✅ Generaatori ühendus või PV ülejäägi suund
✅ 6 programmeeritavat perioodi aku laadimiseks/laadimiseks
✅ Passiivne jahutus
✅ Töötab koos või ilma madalpinge akudeta
✅ 9600W sisendvõimsus paneelidest
✅ Võimsus 6kW
✅ Tasuta rakendusega kaasnev WiFi režiim
✅ 10-aastane garantii
Lae alla andmekaart
Lae alla kasutusjuhend ET
Vastavussertifikaadi allalaadimine
Tasuta pealevõtmine täna
Tasuta
GLS-iga kohaletoimetamine
3-5 päeva
Tarne DB Schenkeriga
5-7 päeva
Makseviisid:
| Mudel | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P | SUN-10K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aku sisendandmed | |||||||
| Aku tüüp | Plii-happe või liitium-ioon | ||||||
| Aku pinge vahemik (V) | 40–60 | ||||||
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Maksimaalne voolutugevus (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 | 210 |
| Li-ion aku laadimisstrateegia | BMS-ile kohandamine | ||||||
| Aku sisendi arv | 1 | ||||||
| PV string sisendandmed | |||||||
| Maksimaalne PV juurdepääsu võimsus (W) | 7200 | 10000 | 12000 | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| Maksimaalne PV sisendvõimsus (W) | 5760 | 8000 | 9600 | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| Maksimaalne PV sisendpinge (V) | 500 | ||||||
| Käivituspinge (V) | 125 | ||||||
| MPPT pinge vahemik (V) | 150–425 | ||||||
| Nimivõimsus PV sisendpinge (V) | 370 | ||||||
| Maksimaalne PV sisendvool (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Maksimaalne sisendlühise vool (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 48+48 | 48+48 | 48+48 | 48+48 |
| MPP-jälgijate arv / stringide arv MPP-jälgija kohta | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC sisend-/väljundandmed | |||||||
| Nimivoolu sisend/väljund aktiivvõimsus (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| Maksimaalne vahelduvvoolu sisend-/väljundvõimsus (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| Nimivool sisend-/väljundvool (A) | 16.4 / 15.7 | 22.7 / 21.7 | 27.3 / 26.1 | 31.9 / 30.5 | 34.5 / 33.0 | 36.4 / 34.8 | 45.5 / 43.5 |
| Maksimaalne vahelduvvoolu sisend-/väljundvool (A) | 18 / 17.2 | 25 / 23.9 | 30 / 28.7 | 35.0 / 33.5 | 38 / 36.3 | 40 / 38.3 | 50 / 47.9 |
| Maksimaalne pidev vahelduvvoolu läbivool (võrgust koormuseni) (A) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Maksimaalne võimsus (võrguväliselt) (W) | 2 korda nimivõimsusest, 10 sekundit | ||||||
| Nimivõimsus/väljundpinge/vahemik (V) | 220 V / 230 V, 0,85 Un–1,1 Un | ||||||
| Võrguühenduse vorm | L + N + PE | ||||||
| Nimivõimsus/väljund Võimsus Võrgusagedus/vahemik | 50 Hz / 45–55 Hz ja 60 Hz / 55–65 Hz | ||||||
| Võimsusteguri reguleerimisvahemik | 0,8 eesrindlik – 0,8 mahajääv | ||||||
| Koguharmooniline moonutus THDi | < 3% (nimivõimsus) | ||||||
| DC süstiv vool | < 0,51 TP3T In | ||||||
| Efektiivsus | |||||||
| Maksimaalne efektiivsus | 97.60% | ||||||
| Euro tõhusus | 96.50% | ||||||
| MPPT tõhusus | > 99% | ||||||
| Seadmete kaitse | |||||||
| Integreeritud | DC pöördpolaarsuse kaitse, AC väljundi ülevoolu kaitse, termiline kaitse, AC väljundi ülepinge kaitse, AC väljundi lühise kaitse, DC komponendi seire, kaarvoolu kaitselüliti (valikuline), anti-islanding kaitse, DC lüliti, isolatsiooni impedantsi tuvastamine, jääkvoolu tuvastamine | ||||||
| Pinge kaitse tase | Tüüp II (alalisvool), tüüp II (vahelduvvool) | ||||||
| Liides | |||||||
| Kommunikatsiooniliides | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitorirežiim | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (valikuline) | ||||||
| Üldised andmed | |||||||
| Töötemperatuuri vahemik | -40 kuni +60 ℃, >45 ℃ võimsuse vähendamine | ||||||
| Lubatud õhuniiskus | 0~100% | ||||||
| Lubatud kõrgus | 2500 m | ||||||
| Müra | < 30 dB(A) | ||||||
| Sissetungikaitse (IP) klassifikatsioon | IP 65 | ||||||
| Inverter topoloogia | Mitte isoleeritud | ||||||
| Ülepinge kategooria | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Kapi suurus (L×K×S) [mm] | 330 × 580 × 232 (välja arvatud ühendused ja kinnitused) | ||||||
| Kaal [kg] | 24.9 | ||||||
| Garantii | 5 aastat / 10 aastat | ||||||
| Garantiiperiood sõltub inverteri lõplikust paigalduskohast. Lisateavet leiate garantii tingimustest. | |||||||
| Jahutuse tüüp | Intelligent õhuküte | ||||||
| Võrgu määrus | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Ohutus EMC/standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Kaal | 21 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 35 × 60 × 25 cm |
| Ühendus |
BMS-Can ,WiFi |
| Maksimaalne alalisvoolu koormusvool |
135A |
| Paralleelne funktsioon |
Alates |
| Võrgu sissejuhatus |
Alates |
| Võimsus |
6KW |
| PV Max VOC |
500 VDC |
| Maksimaalne PV võimsus |
9600W |
| Vihje |
Hübriid ,Ühefaasiline |
| MPPT pinge |
150-425 VDC |
| Bränd |
Deye |
Arvustust saavad kirjutada ainult need sisseloginud kasutajad, kes on antud toote ostnud.
Laos
Laos on otsas
19,32 €Saadaval tagantjärele
3.496,80 €Pole veel kontot?
Konto loomine
todiroiu Petre -
kes ütleb, et hiinlased ei tee häid asju?
siin saate
tänu solar tech meeskonnale soovituse eest
mihai dumitru -
neile, kes tahavad kõik ühes inverter, see on see! paned selle seinale, ühendada võrgu, paneelid ja aku, teha seaded ja GATA! lühike ja punkt. ma soovitan seda.
David -
Suurepärane inverter ja suurepärased teenused SolarTech Team'i poolt! Ma elan Ungaris ja ma kasutan seda inverterit võrguvälises kohas.See ei ole kõige odavam inverter, kuid see on usaldusväärne ja nutikas.Ma pole kunagi kuulnud sellest brändist, kuid tundub, et hiinlased püüavad teha paremaid ja paremaid tooteid.
David
ciobotaru matei -
Olen kasutanud seda offgrind peaaegu 1 aasta ja see töötab suurepäraselt.
miclea s -
reocmand ++++
Blaga Catalin Sorin (toote omanik) -
Minu arvates on see hetkel parim inverter - oma klassis -. Väike tehas! Lihtne paigaldada, tarkvara sama lihtne mõista. Võrreldes seda inverterit teiste sarnaste tehniliste näitajatega, saab see tippmarki. Juba ainuüksi selle järgi, et ta on kaks korda raskem kui teised samade omadustega.... nagu ma ütlesin, väike tehas !
Ma soovitan 100% see inverter, käed alla!!!!
Kui oleks olnud ruumi 10 tärni jaoks, oleksin andnud 15!!!!.