-
Recogida en la tienda
Recogida gratuita hoy
Gratis
-
Entrega por mensajero
Entrega con GLS
3-5 días
-
Entrega por palé
Entrega con DB Schenker
5-7 días
Termovoltaica
2.144,45 € El precio original era: 2.144,45 €.1.819,90 €El precio actual es: 1.819,90 €.
Hay existencias (puede reservarse)
Hay existencias (puede reservarse)
✅ Inyección en la red nacional (EN50549-1)
✅ Pantalla en color + Pantalla táctil
Puerto de comunicación CAN/RS485
✅ Función paralela
✅ Conexión del generador o dirección del excedente fotovoltaico
✅ 6 periodos programables de carga/descarga de la batería
✅ Funciona con o sin acumuladores de bajo voltaje.
✅ Entrada de 19200W de los paneles.
✅ Potencia de salida 12 kW Trifásica
✅ Modo WiFi incluido con la aplicación gratuita
✅ 10 años de garantía
Descargar hoja de datos
Descargar manual de usuario ES
Descargar el certificado de conformidad
El inversor es adecuado para uso residencial, ya que maximiza la tasa de autoconsumo de energía solar y aumenta la impedancia energética. Durante el día, el sistema fotovoltaico genera electricidad que inicialmente se suministrará a las cargas. A continuación, la energía sobrante cargará la batería o se suministrará a la red. El inversor cumple la norma EN50549-1lo que significa que puede utilizarse con éxito para convertirse en prosumidor. La batería también se puede cargar mediante el generador diésel para garantizar un suministro eléctrico ininterrumpido en caso de fallo de la red. Está equipado con un puerto RS485/CAN para la comunicación con la batería.
Recogida gratuita hoy
Gratis
Entrega con GLS
3-5 días
Entrega con DB Schenker
5-7 días
Formas de pago:
| Modelo | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de entrada de la batería | |||||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ion | ||||||
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40-60 | ||||||
| Corriente de carga máxima (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS | ||||||
| Número de entradas de batería | 1 | ||||||
| Datos de entrada de cadena PV | |||||||
| Potencia máxima de acceso PV (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Potencia máxima de entrada PV (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Voltaje máximo de entrada PV (V) | 800 | ||||||
| Voltaje de arranque (V) | 160 | ||||||
| Rango de tensión MPPT (V) | 200-650 | ||||||
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 550 | ||||||
| Corriente de entrada fotovoltaica máxima de funcionamiento (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Corriente máxima de cortocircuito de entrada (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Datos de entrada/salida de CA | |||||||
| Potencia activa de entrada/salida de CA nominal (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Potencia aparente máxima de entrada/salida de CA (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Corriente nominal de entrada/salida de CA (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Corriente máxima de entrada/salida de CA (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Máx. Paso continuo de CA (red a carga) (A) | 45 | ||||||
| Potencia máxima (fuera de red) (W) | 2 veces la potencia nominal, 10 s | ||||||
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 adelantado a 0,8 atrasado | ||||||
| Tensión/rango de entrada/salida nominal (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Formulario de conexión a la red | 3L+N+PE | ||||||
| Distorsión armónica total THDi | <3% (de potencia nominal) | ||||||
| Corriente de inyección CC | <0,51 TP3T En | ||||||
| Eficacia | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Eficiencia energética | 97.0% | ||||||
| Eficiencia MPPT | >99% | ||||||
| Protección del equipo | |||||||
| Integrado | Protección contra polaridad inversa de CC, protección contra sobrecorriente de salida de CA, protección térmica, protección contra sobretensión de salida de CA, protección contra cortocircuitos de salida de CA, supervisión de componentes de CC, interruptor de circuito de fallo de arco (opcional), protección anti-islanding, interruptor de CC, detección de impedancia de aislamiento, detección de corriente residual. | ||||||
| Nivel de protección contra sobretensiones | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Interfaz | |||||||
| Interfaz de comunicación | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Modo monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Datos generales | |||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40 a +60 ℃, >45 ℃ Reducción de potencia | ||||||
| Humedad ambiental permitida | 0-100% | ||||||
| Altitud permitida | 3000 m | ||||||
| Ruido (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Topología del inversor | No aislado | ||||||
| Categoría de sobretensión | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Tamaño del gabinete (An x Al x Pr mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Peso (kg) | 35.2 | ||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración inteligente por aire | ||||||
| Garantía | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Regulación de la red | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Norma de seguridad/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Peso | 35,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Conexión |
RS232 ,WiFi |
| Corriente de carga CC máxima |
240A |
| Función paralela |
En |
| Inyección en red |
En |
| Potencia |
12KW |
| Potencia fotovoltaica máxima |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| Tensión MPPT |
200-650 VCC |
| Consejo |
Híbrido ,Triphazat |
| Marca |
Deye |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
En stock
Agotado
19,32 €Disponible en pedidos pendientes
3.496,80 €
Termovoltaica¿Aún no tiene cuenta?
Crear una cuenta
Hay existencias (puede reservarse)
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.