-
Abholung im Shop
Kostenlose Abholung heute
Kostenlos
-
Lieferung per Kurier
Lieferung mit GLS
3-5 Tage
-
Lieferung per Palette
Lieferung mit DB Schenker
5-7 Tage
2.144,45 €
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
Vorrätig (kann nachbestellt werden)
✅ Einspeisung in das nationale Netz (EN50549-1)
✅ Farbdisplay + Touchscreen
✅ CAN/RS485-Kommunikationsanschluss
✅ Parallele Funktion
✅ Generatoranschluss oder PV-Überschussrichtung
✅ 6 programmierbare Zeiträume für das Laden/Entladen der Batterie
✅ Funktioniert mit oder ohne Niederspannungsakkus
✅ 19200 W Leistungsaufnahme von Panels
✅ Ausgangsleistung 12kW Dreiphasig
✅ WiFi-Modus in der kostenlosen App enthalten
✅ 10 Jahre Garantie
Datenblatt herunterladen
Benutzerhandbuch herunterladen DE
Download Konformitätsbescheinigung
Der Wechselrichter ist für den Einsatz in Wohngebäuden geeignet, da er die Eigenverbrauchsquote der Solarenergie maximiert und die Energieimpedanz erhöht. Während des Tages erzeugt die PV-Anlage Strom, der zunächst an die Verbraucher geliefert wird. Überschüssige Energie wird dann in die Batterie geladen oder ins Netz eingespeist. Der Wechselrichter erfüllt die Norm EN50549-1Das bedeutet, dass es erfolgreich für Prosumer eingesetzt werden kann. Die Batterie kann auch durch den Dieselgenerator aufgeladen werden, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung im Falle eines Netzausfalls zu gewährleisten. Es ist mit einem RS485/CAN-Anschluss für die Batteriekommunikation ausgestattet.
Kostenlose Abholung heute
Kostenlos
Lieferung mit GLS
3-5 Tage
Lieferung mit DB Schenker
5-7 Tage
Zahlungsarten:
| Modell | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie-Eingangsdaten | |||||||
| Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | ||||||
| Batteriespannungsbereich (V) | 40–60 | ||||||
| Max. Ladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entladestrom (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Ladevorgang für Lithium-Ionen-Batterien | Selbstanpassung an BMS | ||||||
| Anzahl der Batterieeingänge | 1 | ||||||
| PV-String-Eingangsdaten | |||||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 800 | ||||||
| Startspannung (V) | 160 | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 200–650 | ||||||
| Nenn-PV-Eingangsspannung (V) | 550 | ||||||
| Max. Betriebs-PV-Eingangsstrom (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Max. Eingangs-Kurzschlussstrom (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| Anzahl der MPPT-Tracker/Strings pro MPPT | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC-Eingangs-/Ausgangsdaten | |||||||
| Nenn-Wechselstrom-Eingangs-/Ausgangs-Wirkleistung (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Eingangs-/Ausgangs-Scheinleistung (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nenn-Wechselstrom-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 4.6 / 4.4 | 6.1 / 5.8 | 7.6 / 7.3 | 9.1 / 8.7 | 12.2 / 11.6 | 15.2 / 14.5 | 18.2 / 17.4 |
| Max. Wechselstrom-Eingangs-/Ausgangsstrom (A) | 5 / 4.8 | 6.7 / 6.4 | 8.4 / 8 | 10 / 9.6 | 13.4 / 12.8 | 16.7 / 16 | 20 / 19.2 |
| Max. Dauer-Wechselstrom-Durchgang (A) | 45 | ||||||
| Spitzenleistung (netzunabhängig) (W) | 2-fache Nennleistung (10 s) | ||||||
| Leistungsfaktor-Einstellbereich | 0,8 führend zu 0,8 nachlaufend | ||||||
| Nenn-Eingangs-/Ausgangsspannung/-bereich (V) | 220/380 V, 230/400 V, 0,85 Un–1,1 Un | ||||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/45–55, 60/55–65 | ||||||
| Formular für den Netzanschluss | 3L + N + PE | ||||||
| Gesamte harmonische Verzerrung THDi | <3% (Nennleistung) | ||||||
| DC-Einspeisungsstrom | <0,5% In | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Maximale Effizienz | 97.6% | ||||||
| Euro-Effizienz | 97.0% | ||||||
| MPPT Wirkungsgrad | >99% | ||||||
| Geräteschutz | |||||||
| Integrierter Schutz | DC-Verpolungsschutz, AC-Ausgangsüberstromschutz, Thermoschutz, AC-Ausgangsüberspannungsschutz, AC-Ausgangskurzschlussschutz, DC-Komponentenüberwachung, Lichtbogenfehlerstromschutzschalter (optional), Anti-Islanding-Schutz, DC-Schalter, Isolationsimpedanzerkennung, Fehlerstromerkennung | ||||||
| Überspannungsschutzstufe | TYP II (Gleichstrom), TYP II (Wechselstrom) | ||||||
| Schnittstellen | |||||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 / RS232 / CAN | ||||||
| Monitor-Modus | GPRS / WLAN / Bluetooth / 4G / LAN (optional) | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40 bis +60 °C, >45 °C Leistungsreduzierung | ||||||
| Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit | 0–100% | ||||||
| Zulässige Höhe | 3000 m | ||||||
| Geräuschpegel (dB) | ≤55 | ||||||
| Eindringungsschutz (IP) | IP65 | ||||||
| Wechselrichter-Topologie | Nicht isoliert | ||||||
| Überspannungskategorie | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||||
| Gehäusegröße (BxHxT mm) | 386 × 660 × 250 (ohne Anschlüsse und Halterungen) | ||||||
| Gewicht (kg) | 35.2 | ||||||
| Art der Kühlung | Intelligente Luftkühlung | ||||||
| Garantie | 5 Jahre / 10 Jahre | ||||||
| Die Garantiezeit hängt vom endgültigen Installationsort des Wechselrichters ab. Weitere Informationen finden Sie in den Garantiebedingungen. | |||||||
| Netzregulierung | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sicherheit / EMV-Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
| Gewicht | 35,2 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Verbindung |
RS232 ,WiFi |
| Maximaler DC-Laststrom |
240A |
| Parallele Funktion |
Von |
| Netzeinspeisung |
Von |
| Strom |
12KW |
| Maximale PV-Leistung |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| MPPT-Spannung |
200-650VDC |
| Tipp |
Hybride ,Triphazat |
| Marke |
Deye |
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.
Nicht auf Lager
19,32 €Lieferbar auf Rückbestellung
3.496,80 €Noch kein Konto?
Ein Konto erstellen
Bewertungen
Filter löschenEs sind noch keine Bewertungen vorhanden.