Alle 14-Ergebnisse anzeigen
C&I Lösungen
- You have already 1 item of "Invertor DEYE 50kW + Stocare 61.44kWh LiFePo4 BOS-G"
- Maximum quantity should 1 of "Invertor DEYE 50kW + Stocare 61.44kWh LiFePo4 BOS-G"
Kit Acumulatori High Voltage 161.28kWh, DEYE
Lieferbar auf Rückbestellung
31.800,00 €| Gewicht | 1586 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 61 × 61 × 190 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485 | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 806.4V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
| Speicherkapazität | 161.28kWh | 
Kit Acumulatori High Voltage 81.92kWh BOS-G Pro, DEYE
Lieferbar auf Rückbestellung
15.980,00 €| Gewicht | 837 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 106 × 60,2 × 162,9 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485 | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 819.2V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
| Speicherkapazität | 81.92kWh | 
Kit Acumulatori High Voltage Oliter 233kWh, V-TAC
Lieferbar auf Rückbestellung
41.719,00 €| Gewicht | 2560 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 160 × 140 × 210 cm | 
| Marke | V-TAC | 
| Speicherkapazität | 233kWh | 
| Spannung der Batterie | 832V | 
Hochspannungsbatterie-Kit Oliter 105kWh, V-TAC
Lieferbar auf Rückbestellung
| Gewicht | 1029 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 120 × 60 × 187 cm | 
| Marke | V-TAC | 
| Speicherkapazität | 105hWh | 
| Spannung der Batterie | 512V | 
Hochspannungsbatterie DEYE 40.96kWh, V-TAC 40.96kWh Hochspannungsbatterie-Kit
Lieferbar auf Rückbestellung
10.981,41 €| Gewicht | 408 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 53 × 60 × 159 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485 | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 409.6V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | V-TAC | 
| Speicherkapazität | 40.96kWh | 
Oliter Hochspannung 61.44kWh, V-TAC, Hochspannungsbatterie-Kit
Lieferbar auf Rückbestellung
| Gewicht | 633 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 58 × 58,4 × 216,2 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 556.8-681.6V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | V-TAC | 
| Speicherkapazität | 61.44kWh | 
Bausatz Wechselrichter 100kW + Speicher 197kWh, IP65, Kstar
Lieferbar auf Rückbestellung
53.127,13 €| Gewicht | 2500 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 130 × 120 × 238 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 704V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | KSTAR | 
| Speicherkapazität | 197kWh | 
Wechselrichter Kit 125kW + Speicher 215kWh, IP65, Kstar
Lieferbar auf Rückbestellung
58.750,08 €| Gewicht | 2500 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 130 × 120 × 238 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 672-864V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Rechtsstreitigkeiten | 
| Marke | KSTAR | 
| Speicherkapazität | 215kWh | 
| Strom | 125KW | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| Maximaler DC-Laststrom | 232A | 
| Tipp | Hybride | 
Wechselrichter Kit 125kW + Speicher 233kWh, IP65, Kstar
Lieferbar auf Rückbestellung
61.668,31 €| Gewicht | 2500 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 130 × 120 × 238 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 728-936V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Rechtsstreitigkeiten | 
| Marke | KSTAR | 
| Speicherkapazität | 233kWh | 
| Strom | 125KW | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| Maximaler DC-Laststrom | 232A | 
| Tipp | Hybride | 
Bausatz Wechselrichter 50kW + Speicher 102,4kWh, IP65, Kstar
Lieferbar auf Rückbestellung
34.570,41 €| Gewicht | 1500 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 110 × 110 × 238 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 350-750V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Rechtsstreitigkeiten | 
| Marke | KSTAR | 
| Speicherkapazität | 102.4kWh | 
| Strom | 50KW | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| Maximale PV-Leistung | 108000W | 
| MPPT-Spannung | 350-800VDC | 
| Maximaler DC-Laststrom | 110A | 
| Tipp | Hybride | 
Wechselrichter-Kit 50kW + Speicher 197kWh, IP65, Kstar
Lieferbar auf Rückbestellung
51.520,58 €| Gewicht | 2500 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 130 × 120 × 238 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Spannung der Batterie | 350-750V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Rechtsstreitigkeiten | 
| Marke | KSTAR | 
| Speicherkapazität | 197kWh | 
| Strom | 50KW | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| Maximale PV-Leistung | 108000W | 
| MPPT-Spannung | 350-800VDC | 
| Maximaler DC-Laststrom | 110A | 
| Tipp | Hybride | 
Wechselrichter DEYE 50kW + Speicher 61.44kWh Outdoor BOS-G GE F60 BOS-G GE F60
Nicht auf Lager
27.047,06 €| Gewicht | 1097 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 73,5 × 104,5 × 223,5 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose, RS485, WiFi | 
| Maximaler DC-Laststrom | 100A | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Netzeinspeisung | Von | 
| Strom | 50KW | 
| Maximale PV-Leistung | 65000W | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| MPPT-Spannung | 150-850VDC | 
| Tipp | Hybride, Triphazat | 
| Spannung der Batterie | 160-800V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
Wechselrichter DEYE 50kW + Speicher 61,44kWh HV Oliter, V-TAC
Lieferbar auf Rückbestellung
19.882,64 €| Gewicht | 633 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 58 × 58,4 × 216,2 cm | 
| Verbindung | BMS-Dose | 
| Maximaler DC-Laststrom | 100A | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Netzeinspeisung | Von | 
| Strom | 50KW | 
| Maximale PV-Leistung | 65000W | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| MPPT-Spannung | 150-850VDC | 
| Tipp | Hybride, Triphazat | 
| Spannung der Batterie | 556.8-681.6V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
Wechselrichter DEYE 50kW + Speicher 61.44kWh LiFePo4 BOS-G LiFePo4 BOS-G
Vorrätig
21.495,29 €| Gewicht | 700 kg | 
|---|---|
| Abmessungen | 58,9 × 59 × 224 cm | 
| Verbindung | RS232, RS485, WiFi | 
| Maximaler DC-Laststrom | 240A | 
| Parallele Funktion | Von | 
| Netzeinspeisung | Von | 
| Strom | 50KW | 
| Maximale PV-Leistung | 65000W | 
| PV Max VOC | 1000VDC | 
| MPPT-Spannung | 150-850VDC | 
| Tipp | Hybride, Triphazat | 
| Spannung der Batterie | 160-800V | 
| Akzeptierte Akkumulatoren | Gel, Rechtsstreitigkeiten, Blei-Säure | 
| Marke | Deye | 
 
	 DE_AT
 DE_AT		 RO
 RO         EN
 EN         DE
 DE         NL
 NL         FR
 FR         ES
 ES         FR_BE
 FR_BE         UA
 UA         BG
 BG         CS
 CS         DA
 DA         ET
 ET         FI
 FI         EL
 EL         HU
 HU         LT
 LT         PL
 PL         PT
 PT         SK
 SK         SL
 SL         SV
 SV        
 Wechselrichter
Wechselrichter Solarbatterien
Solarbatterien Zubehör für die Photovoltaik
Zubehör für die Photovoltaik Fotovoltaik-Bausätze
Fotovoltaik-Bausätze Thermovoltaik
Thermovoltaik


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			