DEYE Hybrid 12kW trefaset inverter SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2
2.144,45 € Den oprindelige pris var: 2.144,45 €.1.819,90 €Den aktuelle pris er: 1.819,90 €.
Tilgængelig på restordre
Tilgængelig på restordre
✅ Indsprøjtning i det nationale net (EN50549-1)
✅ Farvedisplay + berøringsskærm
✅ CAN/RS485-kommunikationsport
✅ Parallel funktion
✅ Generatortilslutning eller PV-overskudsretning
✅ 6 programmerbare perioder til opladning/afladning af batteriet
✅ Fungerer med eller uden lavspændingsakkumulatorer
✅ 19200W input fra paneler
✅ Udgangseffekt 12kW Trefase
✅ WiFi-tilstand inkluderet i gratis app
✅ 10 års garanti
Download datablad
Download brugervejledning DA
Download overensstemmelsescertifikat
Inverteren er velegnet til privat brug, maksimerer selvforbruget af solenergi og øger energiimpedansen. I løbet af dagen genererer solcelleanlægget elektricitet, som i første omgang leveres til forbrugerne. Overskydende energi vil derefter oplade batteriet eller blive leveret til nettet. Inverteren opfylder standarden EN50549-1hvilket betyder, at den med fordel kan bruges til at blive prosumer. Batteriet kan også oplades af dieselgeneratoren for at sikre uafbrudt strømforsyning i tilfælde af strømsvigt. Den er udstyret med RS485/CAN-port til batterikommunikation.
-
Afhentning i butikken
Gratis afhentning i dag
Gratis
-
Levering med kurer
Levering med GLS
3-5 dage
-
Levering på palle
Levering med DB Schenker
5-7 dage
Betalingsmetoder:
Beskrivelse
| Model | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteriindata | |||||||
| Batteritype | Bly-syre eller lithium-ion | ||||||
| Batterispændingsområde (V) | 40-60 | ||||||
| Maks. opladningsstrøm (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Maks. afladningsstrøm (A) | 70 | 95 | 120 | 135 | 190 | 210 | 240 |
| Opladningsstrategi for Li-ion-batteri | Selvadaption til BMS | ||||||
| Antal batteriindgange | 1 | ||||||
| PV-strengindata | |||||||
| Maks. PV-adgangseffekt (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Maks. PV-indgangseffekt (W) | 4500 | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Maks. PV-indgangsspænding (V) | 800 | ||||||
| Startspænding (V) | 160 | ||||||
| MPPT-spændingsområde (V) | 200-650 | ||||||
| Nominel PV-indgangsspænding (V) | 550 | ||||||
| Maks. drifts-PV-indgangsstrøm (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. indgangsstrøm ved kortslutning (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+39 | 39+39 | 39+39 |
| No. of MPP Trackers / No. of Strings MPP Tracker | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 1+1 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| AC indgangs-/udgangsdata | |||||||
| Nominel vekselstrømsindgang/udgang aktiv effekt (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. AC-indgang/udgang tilsyneladende effekt (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nominel vekselstrømsindgangs-/udgangsstrøm (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maks. vekselstrømsindgangs-/udgangsstrøm (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Maks. kontinuerlig vekselstrømspassthrough (net til belastning) (A) | 45 | ||||||
| Spidseffekt (off-grid) (W) | 2 gange nominel effekt, 10 sekunder | ||||||
| Effektfaktorjusteringsområde | 0,8 førende til 0,8 bagud | ||||||
| Nominel indgangs-/udgangsspænding/område (V) | 220/380V, 230/400V, 0.85Un-1.1Un | ||||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||||
| Netværksforbindelsesformular | 3L+N+PE | ||||||
| Total harmonisk forvrængning THDi | <3% (af nominel effekt) | ||||||
| DC-indsprøjtningsstrøm | <0,5% In | ||||||
| Effektivitet | |||||||
| Max. Efficiency | 97.6% | ||||||
| Euroeffektivitet | 97.0% | ||||||
| MPPT-effektivitet | >99% | ||||||
| Udstyrsbeskyttelse | |||||||
| Integreret | DC-omvendt polaritetsbeskyttelse, AC-udgangsstrømoverbelastningsbeskyttelse, termisk beskyttelse, AC-udgangsoverbelastningsbeskyttelse, AC-udgangskortslutningsbeskyttelse, DC-komponentovervågning, lysbuefejlstrømsafbryder (valgfri), anti-islanding-beskyttelse, DC-afbryder, isolationsimpedansdetektering, reststrømdetektering | ||||||
| Overspændingsbeskyttelsesniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Grænseflade | |||||||
| Kommunikationsgrænseflade | RS485/RS232/CAN | ||||||
| Monitor-tilstand | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||||
| Generelle data | |||||||
| Driftstemperaturområde (℃) | -40 til +60 ℃, >45 ℃ Derating | ||||||
| Tilladt luftfugtighed | 0-100% | ||||||
| Tilladt højde | 3000 m | ||||||
| Støj (dB) | ≤55 | ||||||
| Ingress Protection(IP) Rating | IP 65 | ||||||
| Inverter-topologi | Ikke-isoleret | ||||||
| Overspændingskategori | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Kabinetstørrelse (BxHxD mm) | 386×660×250 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||
| Vægt (kg) | 35.2 | ||||||
| Type af køling | Intelligent luftkøling | ||||||
| Garanti | 5 Years/10 Years | ||||||
| The Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||
| Netregulering | IEC 61727, IEC 62116,CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25,G98, G99,VDE-AR-N 4105 | ||||||
| Sikkerhed / EMC-standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||||
Specifikation
Generelt
| Vægt | 35,2 kg |
|---|---|
| Størrelse | 38,6 × 66 × 25 cm |
| Forbindelse |
RS232 ,WiFi |
| Maksimal DC-belastningsstrøm |
240A |
| Parallel funktion |
Fra |
| Netværksinjektion |
Fra |
| Kraft |
12KW |
| Maks. solcelleeffekt |
19200W |
| PV Max VOC |
800VDC |
| MPPT-spænding |
200-650VDC |
| Tip |
Hybrid ,Triphazat |
| Brand |
Deye |
Kundeanmeldelser
Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.
Relaterede produkter
LiFePo4 9,6 kWh VT-48200B, V-TAC fotovoltaisk akkumulator
På lager
Eksternt batteri, trådløs opladning, solpanel, 10000mAh, V-Tac
Ikke på lager
19,32 €Litium LiFePo4 10.24kWh HV Litium LiFePo4 solcellebatteri, Felicity Solar
Tilgængelig i restordre
3.496,80 €
Solceller
Anmeldelser
Ryd filtreDer er endnu ikke nogle anmeldelser.